Автомобили
Всі роки
2020 – 2025
2014 – 2019
2008 – 2013
2002 – 2007
1996 – 2001
1990 – 1995
1984 – 1989
1978 – 1983
1972 – 1977
| Марка | Модель | Рік | Кузов |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY TOURYS автобус | 2014 | автобус |
| IVECO | DAILY LINE автобус | 2014 | автобус |
| IVECO | DAILY CITYS автобус | 2014 | автобус |
| IVECO | DAILY VI c бортовой платформой/ходовая часть | 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY VI фургон/универсал | 2014 | фургон/універсал |
| IVECO | URBANWAY | 2013 | автобус |
| IVECO | Tector | 2012 | грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO | DAILY V c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 – 2014 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY V самосвал | 2011 – 2014 | самосвал |
| IVECO | DAILY V фургон/универсал | 2011 – 2014 | фургон/універсал |
| IVECO | MAGELYS | 2011 | автобус |
| IVECO | Vertis | 2010 | грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO | Strator | 2010 | Сідловий тягач |
| IVECO | MASSIF Station Wagon | 2008 – 2011 | вездеход закрытый |
| IVECO | MASSIF Single Cab | 2008 – 2011 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | MASSIF пикап | 2008 – 2011 | пикап |
| IVECO | Daily III | 2006 | неизвестно |
| IVECO | DAILY IV автобус | 2006 – 2011 | автобус |
| IVECO | DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 – 2011 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | DAILY IV самосвал | 2006 – 2011 | самосвал |
| IVECO | DAILY IV фургон/универсал | 2006 – 2012 | фургон/універсал |
| IVECO | Trakker | 2004 | самосвал |
| IVECO | Stralis | 2002 | Сідловий тягач |
| IVECO | Daily II | 1999 | неизвестно |
| IVECO | DAILY III автобус | 1999 – 2006 | автобус |
| IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 – 2006 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | PowerStar | 1999 – 2009 | грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO | EuroTech MH | 1998 | грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO | DAILY III фургон/универсал | 1997 – 2007 | фургон/універсал |
| IVECO | City Class | 1997 | автобус |
| IVECO | EuroStar | 1993 – 2002 | грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO | EuroTrakker | 1993 – 2004 | самосвал |
| IVECO | EuroTech MP | 1992 | грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO | EuroTech MT | 1992 – 1998 | грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO | EuroFire | 1991 | автомбиль для нужд коммунального хозяйства |
| IVECO | EuroCargo | 1991 – 2011 | грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO | TurboTech | 1990 – 1993 | грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO | DAILY II фургон/универсал | 1989 – 1999 | фургон/універсал |
| IVECO | DAILY II самосвал | 1989 – 1999 | самосвал |
| IVECO | DAILY II автобус | 1989 – 1999 | автобус |
| IVECO | DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть | 1989 – 1999 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | TurboCity | 1989 – 1996 | автобус |
| IVECO | TurboStar | 1984 – 1993 | грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO | MK | 1983 – 1991 | грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO | M | 1982 – 1992 | грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 1979 – 1993 | самосвал |
| IVECO | P/PA | 1979 – 1993 | самосвал |
| IVECO | Zeta | 1979 – 1992 | грузовик c бортовой платформой/шасси |
| IVECO | DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть | 1978 – 1999 | c бортовой платформой/ходовая часть |
| IVECO | Daily I | 1978 – 1999 | неизвестно |
