Автомобили RDX (2012)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | RDX | 3.0 | вездеход закрытый | 2013 | 2997 | J30Y1 | 196 (267) |
| ACURA | RDX | 3.5 | вездеход закрытый | 2013 | 3471 | J35Z2 | 204 (277) |
| ACURA | RDX | 3.5 | вездеход закрытый | 2015 | 3471 | J35Z2 | 208 (283) |
| ACURA | RDX | 3.5 AWD | вездеход закрытый | 2012 | 3471 | J35Z2 | 204 (277) |
| ACURA | RDX | 3.5 AWD | вездеход закрытый | 2015 | 3471 | J35Z2 | 208 (283) |
