Автомобили 8-Series (1997-2011)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRALE | 8-Series | 8000 E-MEC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 4748 | 4.12 TCE | 110 (150) | |
| AGRALE | 8-Series | 8500 CE | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 – 2011 | 2980 | 4.08 TCE | 103 (140) |
| AGRALE | 8-Series | 8500 CE | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 – 2011 | 4748 | 4.12 TCE | 110 (150) |
| AGRALE | 8-Series | 8500 E-MEC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2005 – 2011 | 4300 | 4.10 TCA | 81 (110) |
| AGRALE | 8-Series | 8500 E-MEC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1997 – 2005 | 4300 | 4.10 TCA | 99 (135) |
| AGRALE | 8-Series | 8700 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2012 | 3759 | ISF 3.8S3150 | 111 (151) |
