Автомобили PUMA (2006)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE IH | PUMA | 125 | трактор | 2006 | 6728 | 120 (163) | |
| CASE IH | PUMA | 130 | трактор | 2006 | 6728 | 93 (126) | |
| CASE IH | PUMA | 140 | трактор | 2006 | 6728 | 129 (175) | |
| CASE IH | PUMA | 145 | трактор | 6728 | 138 (188) | ||
| CASE IH | PUMA | 155 | трактор | 6728 | 142 (193) | ||
| CASE IH | PUMA | 160 | трактор | 6728 | 149 (203) | ||
| CASE IH | PUMA | 170 | трактор | 6728 | 160 (218) | ||
| CASE IH | PUMA | 185 | трактор | 6728 | 172 (234) | ||
| CASE IH | PUMA | 200 | трактор | 6728 | 184 (250) | ||
| CASE IH | PUMA | 215 | трактор | 6728 | 191 (260) |
