Автомобили C1500 Standard Cab Pickup (1987-2000)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C1500 Standard Cab Pickup | 4.3 | пикап | 1987 – 1992 | 4300 | 119 (162) | |
| CHEVROLET | C1500 Standard Cab Pickup | 4.3 | пикап | 1992 – 1995 | 4300 | 123 (167) | |
| CHEVROLET | C1500 Standard Cab Pickup | 4.3 | пикап | 1995 – 1998 | 4300 | 149 (203) | |
| CHEVROLET | C1500 Standard Cab Pickup | 5.0 | пикап | 1987 – 1995 | 5002 | 130 (177) | |
| CHEVROLET | C1500 Standard Cab Pickup | 5.0 | пикап | 1995 – 1998 | 5002 | 170 (231) | |
| CHEVROLET | C1500 Standard Cab Pickup | 5.7 | пикап | 1987 – 1995 | 5734 | LO5 | 140 (190) |
| CHEVROLET | C1500 Standard Cab Pickup | 5.7 | пикап | 1995 – 1998 | 5734 | 190 (258) | |
| CHEVROLET | C1500 Standard Cab Pickup | 6.2 D | пикап | 1987 – 1989 | 6211 | 108 (147) | |
| CHEVROLET | C1500 Standard Cab Pickup | 6.2 D | пикап | 1989 – 1993 | 6211 | 100 (136) | |
| CHEVROLET | C1500 Standard Cab Pickup | 6.5 D | пикап | 1993 – 1998 | 6465 | 130 (177) | |
| CHEVROLET | C1500 Standard Cab Pickup | 6.5 D | пикап | 1993 – 1995 | 6465 | 116 (158) | |
| CHEVROLET | C1500 Standard Cab Pickup | 7.4 | пикап | 1989 – 1993 | 7440 | 172 (234) | |
| CHEVROLET | C1500 Standard Cab Pickup | 7.4 SS | пикап | 1989 – 1993 | 7440 | 190 (258) |
