Автомобили CRUZE Station Wagon (J308) (2012)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | Універсал | 2013 | 1398 | A 14 XER, LDD | 74 (101) |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.4 | Універсал | 2012 | 1362 | LUJ | 103 (140) |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | Універсал | 2012 | 1598 | LDE | 91 (124) |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | Універсал | 2012 | 1598 | 89 (121) | |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 | Універсал | 2012 | 1598 | LDE | 86 (117) |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.6 T | Універсал | 2012 | 1598 | 135 (184) | |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | Універсал | 2012 | 1686 | LUD | 96 (131) |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.7 TD | Універсал | 2013 | 1686 | A 17 DTE | 81 (110) |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 | Універсал | 2012 | 1796 | 2H0 | 104 (141) |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 1.8 | Універсал | 2012 | 1796 | 108 (147) | |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD | Універсал | 2012 | 1998 | LNP | 120 (163) |
