Автомобили G10 Standard Cargo Van (1970-1996)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | G10 Standard Cargo Van | 4.1 | фургон | 1974 – 1975 | 4097 | 75 (102) | |
| CHEVROLET | G10 Standard Cargo Van | 4.3 | фургон | 1984 – 1986 | 4293 | 116 (158) | |
| CHEVROLET | G10 Standard Cargo Van | 4.3 | фургон | 1986 – 1992 | 4293 | 116 (158) | |
| CHEVROLET | G10 Standard Cargo Van | 4.3 | фургон | 1992 – 1995 | 4293 | 123 (167) | |
| CHEVROLET | G10 Standard Cargo Van | 5.0 | фургон | 1982 – 1985 | 4998 | LO3 | 123 (167) |
| CHEVROLET | G10 Standard Cargo Van | 5.0 | фургон | 1985 – 1986 | 4998 | 142 (193) | |
| CHEVROLET | G10 Standard Cargo Van | 5.0 | фургон | 1986 – 1993 | 4998 | LO3 | 127 (173) |
| CHEVROLET | G10 Standard Cargo Van | 5.0 | фургон | 1993 – 1995 | 4998 | LO3 | 130 (177) |
| CHEVROLET | G10 Standard Cargo Van | 5.7 | фургон | 1974 – 1975 | 5733 | 108 (147) | |
| CHEVROLET | G10 Standard Cargo Van | 5.7 | фургон | 1974 – 1975 | 5733 | 147 (200) |
