Автомобили DART (2012)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORSCHE | 914 | /6 2.0 | тарга | 1969 – 1973 | 1991 | 901.36, 901.37 | 81 (110) |
| PORSCHE | 914 | /6 2.0 | тарга | 1969 – 1972 | 1991 | 63 (86) | |
| PIAGGIO | APE CALESSINO кабрио | 0,2 | кабрио | 2013 | 197 | 8 (11) | |
| AIXAM | 400 | 0.05 | хэтчбек | 2000 | 50 | 4 (5) | |
| BAJAJ TEMPO | RE кабрио | 0.14 | кабрио | 1997 | 145 | 5 (7) | |
| BAJAJ TEMPO | RE кабрио | 0.14 CNG | кабрио | 1997 | 145 | 5 (7) | |
| BAJAJ TEMPO | RE кабрио | 0.14 GDI | кабрио | 1997 | 145 | 7 (10) | |
| BAJAJ TEMPO | RE кабрио | 0.14 LPG | кабрио | 1997 | 145 | 5 (7) | |
| BAJAJ TEMPO | RE кабрио | 0.17 | кабрио | 1997 | 173 | 6 (8) | |
| BAJAJ TEMPO | RE кабрио | 0.17 CNG | кабрио | 1997 | 173 | 5 (7) | |
| BAJAJ TEMPO | RE кабрио | 0.17 LPG | кабрио | 1997 | 173 | 6 (8) | |
| STANGUELLINI | COLIBRI | 0.2 | купе | 1963 – 1963 | 248 | MOGU | 21 (29) |
| PIAGGIO | APE TM c бортовой платформой/х… | 0.2 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1982 | 218 | 7 (10) | |
| PIAGGIO | APE TM фургон | 0.2 | фургон | 1982 | 218 | 7 (10) | |
| PIAGGIO | APE (MP) VESPACAR | 0.2 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1971 – 1981 | 216 | 8 (11) | |
| LLOYD | LP седан (250, 400, 600) | 0.25 | седан | 1956 – 1957 | 249 | 8 (11) | |
| ZUENDAPP | Janus | 0.25 | хэтчбек | 1957 – 1958 | 248 | 10 (14) | |
| PIAGGIO | APE CALESSINO кабрио | 0.3 | кабрио | 2007 | 275 | LGA 280 | 7 (10) |
| JIANGNAN | JNJ | 0.3 | хэтчбек | 1988 – 2004 | 276 | 15 (20) | |
| PIAGGIO | APE CALESSINO кабрио | 0.3 CNG | кабрио | 2007 | 275 | LGA 280 | 5 (7) |
| PIAGGIO | APE CALESSINO кабрио | 0.3 LPG | кабрио | 2007 | 275 | LGA 280 | 5 (7) |
| HUSABERG MOTORCYCLES | TE | 0.3 TE300 (TE01) | мотоцикл | 2012 | 293 | 40 (54) | |
| BAJAJ TEMPO | HANSEAT c бортовой платформой/… | 0.4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1958 – 1988 | 395 | 11 (15) | |
| AIXAM | CROSSOVER | 0.4 | хэтчбек | 2012 | 400 | 4 (5) | |
| AIXAM | GTO | 0.4 | хэтчбек | 2012 | 400 | 4 (5) | |
| AIXAM | CITY | 0.4 | хэтчбек | 2012 | 400 | 4 (5) | |
| AIXAM | CROSSLINE | 0.4 | хэтчбек | 2012 | 400 | 4 (5) | |
| AIXAM | COUPE | 0.4 | купе | 2012 | 400 | 4 (5) | |
| AIXAM | SCOUTY кабрио | 0.4 | кабрио | 2007 | 400 | 4 (5) | |
| AIXAM | 400 | 0.4 | хэтчбек | 2000 – 2002 | 400 | 4 (5) | |
| AIXAM | D-TRUCK фургон | 0.4 | фургон | 2012 | 400 | 4 (5) | |
| AIXAM | D-TRUCK пикап | 0.4 | пикап | 2012 | 400 | 4 (5) | |
| AIXAM | D-TRUCK c бортовой платформой/… | 0.4 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2012 | 400 | 4 (5) | |
| LLOYD | LP седан (250, 400, 600) | 0.4 | седан | 1953 – 1957 | 386 | 10 (13) | |
| LLOYD | LS универсал (400, 600) | 0.4 | Універсал | 1953 – 1957 | 386 | 10 (13) | |
| LLOYD | LC кабрио (400, 600) | 0.4 | кабрио | 1953 – 1957 | 386 | 10 (13) | |
| LLOYD | LK фургон (400, 600) | 0.4 | фургон | 1953 – 1957 | 386 | 10 (13) | |
| PIAGGIO | APE CALESSINO кабрио | 0.4 CNG | кабрио | 2007 | 395 | 6 (8) | |
| PIAGGIO | APE TM c бортовой платформой/х… | 0.4 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1982 | 422 | LDA422 | 9 (12) |
| PIAGGIO | APE TM фургон | 0.4 D | фургон | 1982 | 422 | LDA422 | 9 (12) |
| PIAGGIO | APE MINI c бортовой платформой… | 0.4 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 2010 | 441 | LDA441 | 7 (10) |
| PIAGGIO | APE CLASSIC c бортовой платфор… | 0.4 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 2007 | 422 | LDA422 | 8 (11) |
| PIAGGIO | APE CLASSIC c бортовой платфор… | 0.4 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 | 395 | 7 (10) | |
| PIAGGIO | APE CLASSIC c бортовой платфор… | 0.4 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 2006 | 436 | G 435 A | 6 (8) |
| PIAGGIO | APE CALESSINO кабрио | 0.4 D | кабрио | 2007 | 422 | LDA422 | 8 (11) |
| PIAGGIO | APE CALESSINO кабрио | 0.4 D | кабрио | 2007 | 395 | 6 (8) | |
| PIAGGIO | APE TM фургон | 0.4 D | фургон | 1993 | 422 | 11 (15) | |
| BAJAJ TEMPO | MEGA MAX кабрио | 0.4 D | кабрио | 1997 | 416 | 6 (8) | |
| AIXAM | A.721 | 0.4 D | хэтчбек | 2005 | 400 | 4 (5) | |
| AIXAM | A.741 | 0.4 D | хэтчбек | 2005 | 400 | 4 (5) | |
| BAJAJ TEMPO | RE кабрио | 0.4 DIESEL | кабрио | 1997 | 416 | 5 (7) | |
| PIAGGIO | APE CALESSINO кабрио | 0.4 LPG | кабрио | 2007 | 395 | 7 (10) | |
| FIAT | 500 | 0.5 | особый кузов | 1957 – 1961 | 476 | 11 (15) | |
| FIAT | 500 | 0.5 | особый кузов | 1965 – 1975 | 499 | 110 F.000, 120.000 | 13 (18) |
| FIAT | 500 универсал | 0.5 | Універсал | 1960 – 1966 | 499 | 120.000 | 11 (15) |
| AIXAM | CROSSLINE | 0.5 | хэтчбек | 2007 | 505 | LGW 523 | 15 (20) |
| SUBARU | REX III | 0.5 | хэтчбек | 1989 – 1990 | 547 | EN05 | 28 (38) |
| LIGIER | BE UP | 0.5 | хэтчбек | 2002 – 2006 | 505 | 14 (19) | |
| LIGIER | AMBRA | 0.5 | хэтчбек | 1996 – 2006 | 505 | 14 (19) | |
| DAIHATSU | HIJET фургон (S85) | 0.5 | фургон | 1994 – 1995 | 547 | AB 30 | 20 (27) |
| MITSUBISHI | MINICA (H2_) | 0.5 | хэтчбек | 1989 – 1990 | 548 | 3G81 (SOHC 6V) | 22 (30) |
| MITSUBISHI | MINICA (H2_) | 0.5 | хэтчбек | 1989 – 1990 | 548 | 3G81 (SOHC 6V) | 24 (33) |
| MITSUBISHI | MINICA (H2_) | 0.5 | хэтчбек | 1989 – 1993 | 548 | 34 (46) | |
| MITSUBISHI | MINICA (H2_) | 0.5 | хэтчбек | 1989 – 1993 | 548 | 47 (64) | |
| HONDA | TODAY | 0.5 | хэтчбек | 1985 – 1988 | 545 | EH | 23 (31) |
| HONDA | TODAY | 0.5 | хэтчбек | 1988 – 1990 | 547 | E05A | 26 (35) |
| HONDA | TODAY | 0.5 | хэтчбек | 1988 – 1990 | 547 | E05A | 31 (42) |
| MITSUBISHI | MINICA (H2_) | 0.5 | хэтчбек | 1989 – 1990 | 548 | 3G81 (DOHC 15V) | 34 (46) |
| AUTOBIANCHI | BIANCHINA Berlina | 0.5 | седан | 1962 – 1969 | 499 | 13 (18) | |
| AUTOBIANCHI | BIANCHINA Berlina | 0.5 | седан | 1965 – 1969 | 499 | 15 (21) | |
| AUTOBIANCHI | BIANCHINA кабрио | 0.5 | кабрио | 1960 – 1969 | 499 | 15 (21) | |
| AUTOBIANCHI | BIANCHINA купе | 0.5 | купе | 1957 – 1958 | 479 | 11 (15) | |
| AUTOBIANCHI | BIANCHINA купе | 0.5 | купе | 1959 – 1959 | 479 | 12 (17) | |
| AUTOBIANCHI | BIANCHINA купе | 0.5 | купе | 1960 – 1962 | 499 | 13 (18) | |
| AUTOBIANCHI | BIANCHINA универсал | 0.5 | Універсал | 1960 – 1969 | 499 | 16 (22) | |
| SUZUKI | MIGHTY BOY | 0.5 | пикап | 1985 – 1988 | 543 | F5A | 21 (29) |
| SUZUKI | HATCH (SS) | 0.5 | фургон | 1980 – 1985 | 543 | F5A | 21 (29) |
| SUZUKI | ALTO | 0.5 | хэтчбек | 1985 – 1988 | 543 | F5A | 16 (22) |
| FIAT | 500 C Berlina | 0.5 | особый кузов | 1956 – 1961 | 479 | 10 (14) | |
| FIAT | 500 C Berlina | 0.5 | особый кузов | 1958 – 1961 | 499 | 13 (18) | |
| AIXAM | 500 | 0.5 | хэтчбек | 2003 – 2005 | 505 | LGW 523 | 15 (20) |
| AIXAM | A.751 | 0.5 | хэтчбек | 2005 – 2010 | 505 | LGW 523 | 15 (20) |
| AIXAM | SCOUTY кабрио | 0.5 | кабрио | 2007 – 2012 | 505 | LGW 523 | 15 (20) |
| LIGIER | AMBRA | 0.5 | хэтчбек | 1999 – 2006 | 505 | LDW502 | 4 (5) |
| LIGIER | BE UP | 0.5 | хэтчбек | 2004 – 2006 | 505 | LDW502 | 4 (5) |
| DAIHATSU | LEEZA | 0.5 | хэтчбек | 1986 – 1992 | 548 | 23 (31) | |
| MICROCAR | VIRGO | 0.5 | хэтчбек | 1999 – 2004 | 505 | 15 (20) | |
| MICROCAR | M.GO | 0.5 | хэтчбек | 2009 | 505 | 15 (20) | |
| MICROCAR | MC | 0.5 | хэтчбек | 2004 | 505 | 15 (20) | |
| MICROCAR | DUE | 0.5 | хэтчбек | 2013 | 500 | 4 (5) | |
| MICROCAR | FLEX c бортовой платформой/ход… | 0.5 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2013 | 500 | 4 (5) | |
| MICROCAR | FLEX фургон | 0.5 | фургон | 2013 | 500 | 4 (5) | |
| LIGIER | JS50 | 0.5 | хэтчбек | 2013 | 500 | 4 (5) | |
| LIGIER | JS RC | 0.5 | седан | 2013 | 480 | 4 (5) | |
| DAIHATSU | CUORE I (L55, L60) | 0.5 (L55) | хэтчбек | 1980 – 1985 | 547 | AB 30 | 20 (27) |
| DAIHATSU | HANDIVAN I (_L_) | 0.5 (L55V) | фургон | 1981 – 1981 | 547 | AB | 22 (30) |
| DAIHATSU | 55 WIDE пикап | 0.5 (S60) | пикап | 1980 – 1983 | 547 | AB | 20 (27) |
| DAIHATSU | 55 WIDE фургон | 0.5 (S60) | фургон | 1977 – 1983 | 547 | AB | 20 (27) |
| DAIHATSU | 55 WIDE c бортовой платформой/… | 0.5 (S60) | c бортовой платформой/ходовая часть | 1980 – 1983 | 547 | AB | 20 (27) |
| SUBARU | REX III | 0.5 4WD | хэтчбек | 1989 – 1990 | 547 | EN05 | 28 (38) |
| MITSUBISHI | MINICA (H2_) | 0.5 4WD | хэтчбек | 1989 – 1990 | 548 | 3G81 (SOHC 6V) | 24 (33) |
| MITSUBISHI | MINICA (H2_) | 0.5 4WD | хэтчбек | 1989 – 1990 | 548 | 34 (46) | |
| MITSUBISHI | MINICA (H2_) | 0.5 4WD | хэтчбек | 1989 – 1990 | 548 | 3G81 (DOHC 15V) | 34 (46) |
| PIAGGIO | PORTER c бортовой платформой/х… | 0.5 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 2008 | 482 | 8 (11) | |
| MAHINDRA | CHAMPION | 0.5 D | кабрио | 2001 | 510 | 7 (10) | |
| MAHINDRA | CHAMPION c бортовой платформой… | 0.5 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 2001 | 510 | 7 (10) | |
| MAHINDRA | GIO | 0.5 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 2009 | 441 | 7 (10) | |
| PIAGGIO | M500 | 0.5 D | хэтчбек | 2004 | 505 | LDW502 | 4 (5) |
| AIXAM | 500 | 0.5 D | хэтчбек | 1997 – 2004 | 479 | Z 482 | 10 (14) |
| AIXAM | A.751 | 0.5 D | хэтчбек | 2005 | 479 | Z 482 | 10 (14) |
| MICROCAR | VIRGO | 0.5 D | хэтчбек | 1999 – 2004 | 505 | 10 (14) | |
| SUBARU | REX III | 0.5 Kompressor | хэтчбек | 1989 – 1990 | 547 | EN05 | 45 (61) |
| DAEWOO | TICO | 0.5 S | хэтчбек | 1989 – 1996 | 543 | F5A | 22 (30) |
| MITSUBISHI | MINICA (H2_) | 0.5 Turbo | хэтчбек | 1989 – 1990 | 548 | 3G81 T | 47 (64) |
| MITSUBISHI | MINICA (H1_) | 0.5 Turbo | хэтчбек | 1986 – 1989 | 548 | 3G81 T (SOHC 6V) | 37 (50) |
| INNOCENTI | MINI | 0.55 | особый кузов | 1987 – 1991 | 548 | Daihatsu-EB | 24 (33) |
| FIAT | 500 A / B Berlina | 0.6 | особый кузов | 1936 – 1948 | 569 | 10 (13) | |
| FIAT | 500 A / B Berlina | 0.6 | особый кузов | 1948 – 1949 | 570 | 12 (16) | |
| FIAT | 500 B Giardiniera | 0.6 | Універсал | 1948 – 1949 | 570 | 12 (16) | |
| FIAT | 500 C Berlina | 0.6 | особый кузов | 1949 – 1955 | 570 | 12 (16) | |
| FIAT | 500 C Giardiniera | 0.6 | Універсал | 1949 – 1955 | 570 | 12 (16) | |
| CITROEN | LNA | 0.6 | хэтчбек | 1976 – 1979 | 602 | R06 627 | 24 (33) |
| CITROEN | LNA | 0.6 | хэтчбек | 1982 – 1985 | 652 | V06 644 | 25 (34) |
| CITROEN | LNA | 0.6 | хэтчбек | 1978 – 1986 | 652 | V06 630, V06 644 | 26 (35) |
| CITROEN | VISA | 0.6 | хэтчбек | 1982 – 1991 | 652 | V06/665 | 24 (33) |
| CITROEN | VISA | 0.6 | хэтчбек | 1978 – 1988 | 652 | V06 630, V06 644 | 25 (34) |
| TRABANT | P 601 | 0.6 | седан | 1970 – 1990 | 594 | P63/64 | 19 (26) |
| TRABANT | P 601 Universal | 0.6 | Універсал | 1966 – 1990 | 594 | P65/66, P63/64 | 19 (26) |
| TRABANT | P 601 Tramp | 0.6 | кабрио | 1966 – 1990 | 594 | P65/66, P63/64 | 19 (26) |
| TRABANT | P 601 | 0.6 | седан | 1966 – 1970 | 591 | 17 (23) | |
| TRABANT | P 601 фургон | 0.6 | фургон | 1966 – 1990 | 594 | P65/66, P63/64 | 19 (26) |
| FIAT | 500 | 0.6 | особый кузов | 1973 – 1976 | 594 | 13 (18) | |
| FIAT | 600 | 0.6 | особый кузов | 1955 – 1961 | 629 | 15 (20) | |
| MITSUBISHI | TOWN BOX (_U6_) | 0.6 | хэтчбек | 1998 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 35 (48) |
| MITSUBISHI | TOWN BOX (_U6_) | 0.6 | хэтчбек | 1998 | 657 | 3G83 T (SOHC 12V) | 47 (64) |
| FSO | 126P | 0.6 | хэтчбек | 1977 – 1991 | 652 | 126 A1.048 | 22 (30) |
| MITSUBISHI | TOWN BOX c бортовой платформой… | 0.6 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 35 (48) |
| BMW | 600 (111) | 0.6 | хэтчбек | 1957 – 1961 | 582 | 15 (20) | |
| FSO | 126P | 0.6 | хэтчбек | 1972 – 1977 | 594 | 17 (23) | |
| CITROEN | MEHARI | 0.6 | кабрио | 1983 – 1987 | 602 | 22 (30) | |
| OLTCIT | 11 | 0.6 | хэтчбек | 1981 – 1995 | 652 | 25 (34) | |
| HONDA | ACTY (TN) | 0.6 | фургон | 1979 – 1986 | 545 | EH | 23 (31) |
| TATA | NANO | 0.6 | хэтчбек | 2011 | 624 | 28 (38) | |
| CITROEN | MEHARI | 0.6 | кабрио | 1968 – 1979 | 602 | M28/1 (AK2) | 19 (26) |
| CITROEN | MEHARI | 0.6 | кабрио | 1979 – 1987 | 602 | A06/635, M28/1 (AK2) | 21 (29) |
| HONDA | BEAT (PP_) | 0.6 | кабрио | 1991 – 1993 | 656 | 47 (64) | |
| TATA | NANO | 0.6 | хэтчбек | 2008 | 624 | 26 (35) | |
| FIAT | 500 C Berlina | 0.6 | особый кузов | 1946 – 1956 | 570 | 9 (12) | |
| FIAT | 600 | 0.6 | особый кузов | 1955 – 1961 | 633 | 17 (23) | |
| MITSUBISHI | MINICAB c бортовой платформой/… | 0.6 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 35 (48) |
| MITSUBISHI | MINICAB автобус (U6_V) | 0.6 | автобус | 1999 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 35 (48) |
| AIXAM | CROSSOVER | 0.6 | хэтчбек | 2012 | 599 | Z602 | 11 (15) |
| LLOYD | LP седан (250, 400, 600) | 0.6 | седан | 1955 – 1961 | 596 | 14 (19) | |
| LLOYD | LS универсал (400, 600) | 0.6 | Універсал | 1955 – 1961 | 595 | 14 (19) | |
| LLOYD | LC кабрио (400, 600) | 0.6 | кабрио | 1955 – 1961 | 596 | 14 (19) | |
| LLOYD | LK фургон (400, 600) | 0.6 | фургон | 1955 – 1961 | 595 | 14 (19) | |
| LLOYD | ALEXANDER седан (600) | 0.6 | седан | 1957 – 1961 | 596 | 14 (19) | |
| LLOYD | ALEXANDER универсал (600) | 0.6 | Універсал | 1957 – 1961 | 596 | 14 (19) | |
| NISSAN | MOCO II (MG22S) | 0.6 | хэтчбек | 2006 – 2010 | 658 | K6A | 39 (53) |
| MEGA | D-TRUCK | 0.6 | c бортовой платформой/ходовая часть | 2012 | 600 | 11 (15) | |
| AIXAM | ROADLINE | 0.6 | хэтчбек | 2009 – 2012 | 599 | 11 (15) | |
| LADA | OKA (1111) | 0.6 | хэтчбек | 1988 – 1996 | 644 | VAZ-1111 | 22 (30) |
| SMART | FORTWO купе (450) | 0.6 (450.330) | купе | 2004 – 2007 | 599 | M 160.920 | 45 (61) |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.330, 450.332) | купе | 2002 – 2004 | 599 | M 160.920 | 52 (71) |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.333, 450.335) | купе | 2001 – 2004 | 599 | M 160 E6AL B05, M 160.920 | 45 (61) |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.341, S1CLA1) | купе | 1998 – 2004 | 599 | M 160 E6AL B03, M 160.920 | 40 (55) |
| SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.342, S1CLB1) | купе | 1998 – 2004 | 599 | M 160 E6AL B04, M 160.920 | 33 (45) |
| SMART | CABRIO (450) | 0.6 (450.400, S1OLD2) | кабрио | 2001 – 2004 | 599 | M 160 E6AL B05, M 160.920 | 45 (61) |
| SMART | CROSSBLADE (450) | 0.6 (450.418) | кабрио | 2002 – 2003 | 599 | M 160.920 | 52 (71) |
| SMART | CABRIO (450) | 0.6 (450.432) | кабрио | 2002 – 2004 | 599 | M 160.920 | 52 (71) |
| SMART | CABRIO (450) | 0.6 (450.433, S1OLA1) | кабрио | 2000 – 2004 | 599 | M 160 E6AL B03, M 160.920 | 40 (55) |
| DAIHATSU | CUORE I (L55, L60) | 0.6 (L60) | хэтчбек | 1982 – 1985 | 617 | AD 10 | 22 (30) |
| DAIHATSU | HANDIVAN I (_L_) | 0.6 (L60V) | фургон | 1982 – 1986 | 617 | AD | 22 (30) |
| MITSUBISHI | TOWN BOX (_U6_) | 0.6 4WD | хэтчбек | 1998 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 35 (48) |
| MITSUBISHI | TOWN BOX (_U6_) | 0.6 4WD | хэтчбек | 1998 | 657 | 3G83 T (SOHC 12V) | 47 (64) |
| MITSUBISHI | TOWN BOX c бортовой платформой… | 0.6 4WD | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 35 (48) |
| MITSUBISHI | MINICAB c бортовой платформой/… | 0.6 4WD | c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 35 (48) |
| MITSUBISHI | MINICAB автобус (U6_V) | 0.6 4WD | автобус | 1999 | 657 | 3G83 (SOHC 12V) | 35 (48) |
| SMART | FORTWO Cabrio (450) | 0.6 Brabus (450.433, 450.432) | кабрио | 2004 – 2006 | 599 | M 160.920 | 55 (75) |
| TATA | ACE Zip | 0.6 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 2011 | 611 | 8 (11) | |
| TATA | MAGIC IRIS | 0.6 D | автобус | 2007 | 611 | 8 (11) | |
| LLOYD | ALEXANDER седан (600) | 0.6 TS | седан | 1958 – 1961 | 596 | 18 (25) | |
| LLOYD | ALEXANDER универсал (600) | 0.6 TS | Універсал | 1958 – 1961 | 596 | 18 (25) | |
| TATA | NANO | 0.6 XM | хэтчбек | 2008 – 2011 | 624 | 24 (33) | |
| INNOCENTI | MINI | 0.65 | особый кузов | 1990 – 1995 | 659 | 23 (31) | |
| INNOCENTI | MINI | 0.65 | особый кузов | 1984 – 1987 | 617 | 23 (31) | |
| FIAT | 133 | 0.65 | хэтчбек | 1974 – 1976 | 652 | 126 A1.048 | 20 (27) |
| STEYR | HAFLINGER (AP700, AP703) | 0.65 | вездеход открытый | 1959 – 1961 | 643 | 16 (22) | |
| STEYR | HAFLINGER (AP700, AP703) | 0.65 | вездеход открытый | 1961 – 1966 | 643 | 18 (24) | |
| STEYR | HAFLINGER (AP700, AP703) | 0.65 | вездеход открытый | 1966 – 1974 | 643 | 20 (27) | |
| PERODUA | VIVA | 0.66 | хэтчбек | 2007 | 659 | EF-VE | 35 (48) |
| HONDA | N-ONE | 0.66 | хэтчбек | 2012 | 658 | 43 (58) | |
| HONDA | N-ONE | 0.66 | хэтчбек | 2012 | 658 | 47 (64) | |
| HONDA | N-BOX SLASH | 0.66 | хэтчбек | 2014 | 658 | 43 (58) | |
| HONDA | N-BOX SLASH | 0.66 | хэтчбек | 2014 | 658 | 47 (64) | |
| HONDA | N-WGN | 0.66 | хэтчбек | 2013 | 658 | 43 (58) | |
| HONDA | N-WGN | 0.66 | хэтчбек | 2013 | 658 | 47 (64) | |
| HONDA | N-ONE | 0.66 4WD | хэтчбек | 2012 | 658 | 43 (58) | |
| HONDA | N-ONE | 0.66 4WD | хэтчбек | 2012 | 658 | 47 (64) | |
| HONDA | N-BOX SLASH | 0.66 4WD | хэтчбек | 2014 | 658 | 43 (58) |
