Автомобили 1100
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATI MOTORCYCLES | 1100 | 1100 | мотоцикл | 2007 – 2009 | 1078 | 66 (90) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1100 | 1100 Evo | мотоцикл | 2009 – 2013 | 1078 | 70 (95) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1100 | 1100 Evo SP | мотоцикл | 2009 – 2013 | 1078 | 70 (95) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1100 | 1100 S | мотоцикл | 2007 – 2009 | 1078 | 66 (90) | |
| DUCATI MOTORCYCLES | 1100 | 1100 S Portedefolio | мотоцикл | 2007 – 2008 | 1078 | 70 (95) |
