Автомобили F250 пикап (1991-1997)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.9 | пикап | 1991 – 1996 | 4917 | 110 (150) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.9 | пикап | 1992 – 1996 | 4917 | 106 (144) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.9 V8 | пикап | 1991 – 1996 | 4942 | 136 (185) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 4.9 V8 Привод на все колеса | пикап | 1991 – 1996 | 4942 | 136 (185) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 7.3 V8 | пикап | 1991 – 1996 | 7276 | 136 (185) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 7.3 V8 | пикап | 1991 – 1995 | 7276 | 140 (190) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 7.3 V8 | пикап | 1994 – 1996 | 7276 | 154 (209) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 7.3 V8 Привод на все колеса | пикап | 1991 – 1996 | 7276 | 136 (185) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 7.3 V8 Привод на все колеса | пикап | 1991 – 1995 | 7276 | 140 (190) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 7.3 V8 Привод на все колеса | пикап | 1994 – 1996 | 7276 | 154 (209) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 7.3 V8 Привод на все колеса | пикап | 1993 – 1997 | 7296 | 135 (184) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 7.5 V8 | пикап | 1991 – 1996 | 7539 | 177 (241) | |
| FORD AUSTRALIA | F250 пикап | 7.5 V8 Привод на все колеса | пикап | 1991 – 1996 | 7539 | 177 (241) |
