Автомобили TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (VF, VG) (1994-2000)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 – 2000 | 1998 | NSF, NSG | 84 (114) |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.5 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 – 2000 | 2496 | 4HB | 56 (76) |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.5 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 – 2000 | 2496 | 4FB | 52 (71) |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.5 D | c бортовой платформой/ходовая часть | 1998 – 2000 | 2496 | 4HC | 55 (75) |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.5 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 – 2000 | 2496 | 4GF | 63 (85) |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.5 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 1994 – 2000 | 2496 | 4EB | 74 (101) |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT c бортовой платформой/… | 2.5 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | 1999 – 2000 | 2496 | 4ED | 85 (116) |
