Автомобили SCORPIO II универсал (GNR, GGR) (1994-1998)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | SCORPIO II универсал (GNR, GGR… | 2.0 i | Універсал | 1994 – 1998 | 1998 | NSD | 85 (115) |
| FORD | SCORPIO II универсал (GNR, GGR… | 2.0 i 16V | Універсал | 1994 – 1998 | 1998 | N3A | 100 (136) |
| FORD | SCORPIO II универсал (GNR, GGR… | 2.3 i 16V | Універсал | 1996 – 1998 | 2295 | Y5A | 108 (147) |
| FORD | SCORPIO II универсал (GNR, GGR… | 2.5 TD | Універсал | 1994 – 1998 | 2500 | SCC | 85 (115) |
| FORD | SCORPIO II универсал (GNR, GGR… | 2.5 TD | Універсал | 1996 – 1998 | 2500 | VM | 92 (125) |
| FORD | SCORPIO II универсал (GNR, GGR… | 2.9 i | Універсал | 1995 – 1998 | 2933 | BRG | 110 (150) |
| FORD | SCORPIO II универсал (GNR, GGR… | 2.9 i 24V | Універсал | 1994 – 1998 | 2933 | BOB | 152 (207) |
