Автомобили F-250 (1986-1991)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD USA | F-250 | 4.9 | пикап | 1986 – 1991 | 4917 | 110 (150) | |
| FORD USA | F-250 | 4.9 | пикап | 1986 – 1991 | 4942 | 136 (185) | |
| FORD USA | F-250 | 4.9 4x4 | пикап | 1986 – 1991 | 4917 | 110 (150) | |
| FORD USA | F-250 | 5.8 | пикап | 1988 – 1991 | 5766 | 150 (204) | |
| FORD USA | F-250 | 5.8 Привод на все колеса | пикап | 1988 – 1991 | 5766 | 150 (204) | |
| FORD USA | F-250 | 7.3 Tdi Привод на все колеса | пикап | 1987 – 1991 | 7277 | 132 (179) | |
| FORD USA | F-250 | 7.5 | пикап | 1986 – 1988 | 7539 | 168 (228) | |
| FORD USA | F-250 | 7.5 4x4 | пикап | 1986 – 1988 | 7539 | 168 (228) | |
| FORD USA | F-250 | 7.5 4x4 | пикап | 1987 – 1991 | 7539 | 170 (231) |
