Автомобили F-250 (1996-2003)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD USA | F-250 | 3.9 D | пикап | 1998 – 2003 | 3921 | 107 (145) | |
| FORD USA | F-250 | 4.2 | пикап | 1996 – 2003 | 4192 | 157 (213) | |
| FORD USA | F-250 | 4.2 | пикап | 1996 – 2003 | 4192 | 150 (204) | |
| FORD USA | F-250 | 4.2 | пикап | 2001 – 2003 | 4192 | 132 (179) | |
| FORD USA | F-250 | 4.2 D | пикап | 1999 – 2003 | 4198 | 132 (180) | |
| FORD USA | F-250 | 4.2 D 4x4 | пикап | 1999 – 2003 | 4198 | 132 (180) | |
| FORD USA | F-250 | 4.2 Привод на все колеса | пикап | 1996 – 2003 | 4192 | 157 (213) | |
| FORD USA | F-250 | 4.2 Привод на все колеса | пикап | 2001 – 2003 | 4192 | 132 (179) | |
| FORD USA | F-250 | 4.6 | пикап | 1998 – 2003 | 4601 | 170 (231) | |
| FORD USA | F-250 | 4.6 | пикап | 1996 – 1998 | 4601 | 162 (220) | |
| FORD USA | F-250 | 4.6 4x4 | пикап | 1996 – 1998 | 4601 | 162 (220) | |
| FORD USA | F-250 | 4.6 4x4 | пикап | 1998 – 2003 | 4601 | 170 (231) | |
| FORD USA | F-250 | 5.4 | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 191 (260) | |
| FORD USA | F-250 | 5.4 | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 185 (252) | |
| FORD USA | F-250 | 5.4 4x4 | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 185 (252) | |
| FORD USA | F-250 | 5.4 4x4 | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 191 (260) | |
| FORD USA | F-250 | 5.4 LPG | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 185 (252) | |
| FORD USA | F-250 | 5.4 LPG 4x4 | пикап | 1996 – 2003 | 5403 | 185 (252) | |
| FORD USA | F-250 | 6.8 | пикап | 1996 – 2003 | 6751 | 230 (313) | |
| FORD USA | F-250 | 6.8 4x4 | пикап | 1996 – 2003 | 6751 | 230 (313) | |
| FORD USA | F-250 | 7.3 TDi | пикап | 1996 – 2003 | 7277 | 154 (209) | |
| FORD USA | F-250 | 7.3 TDi 4x4 | пикап | 1996 – 2003 | 7277 | 154 (209) |
