Автомобили G3500 Standard Passenger Van (1970-1996)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMC | G3500 Standard Passenger Van | 5.7 | автобус | 1989 – 1996 | 5735 | LO5 | 149 (203) |
| GMC | G3500 Standard Passenger Van | 5.7 | автобус | 1995 – 1996 | 5735 | LO5 | 134 (182) |
| GMC | G3500 Standard Passenger Van | 5.7 | автобус | 1989 – 1993 | 5735 | LO5 | 142 (193) |
| GMC | G3500 Standard Passenger Van | 5.7 | автобус | 1985 – 1989 | 5735 | LO5 | 138 (188) |
| GMC | G3500 Standard Passenger Van | 5.7 | автобус | 1980 – 1985 | 5735 | LS9 (5,7L) | 123 (167) |
| GMC | G3500 Standard Passenger Van | 6.2 D | автобус | 1987 – 1990 | 6211 | LL4 | 110 (150) |
| GMC | G3500 Standard Passenger Van | 6.2 D | автобус | 1984 – 1988 | 6217 | LL4 | 108 (147) |
| GMC | G3500 Standard Passenger Van | 6.2 D | автобус | 1982 – 1984 | 6217 | LL4 | 101 (137) |
| GMC | G3500 Standard Passenger Van | 6.2 D | автобус | 1989 – 1993 | 6217 | LL4 | 116 (158) |
| GMC | G3500 Standard Passenger Van | 6.5 D | автобус | 1995 – 1996 | 6473 | L57 | 119 (162) |
| GMC | G3500 Standard Passenger Van | 6.6 | автобус | 1978 – 1980 | 6660 | LF4 | 138 (188) |
| GMC | G3500 Standard Passenger Van | 7.4 | автобус | 1995 – 1996 | 7440 | L19 | 172 (234) |
