Автомобили ROAD GLIDE
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1450 Road Glide (FLTRI) | мотоцикл | 1999 – 2005 | 1449 | 25 (34) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1600 Road Glide Custom (FLTRX) | мотоцикл | 2009 | 1584 | 31 (42) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1700 Road Glide Custom (FLTRX) | мотоцикл | 2010 | 1690 | 33 (45) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1700 Road Glide Ultra (FLTRU) | мотоцикл | 2010 | 1690 | 33 (45) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1800 Road Glide Custom CVO (FL… | мотоцикл | 2011 | 1804 | 73 (99) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1800 Road Glide CVO (FLTRSE) | мотоцикл | 2008 | 1804 | 74 (101) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1800 Road Glide CVO (FLTRSE) | мотоцикл | 2011 – 2011 | 1804 | 62 (84) | |
| HARLEY-DAVIDSON MC | ROAD GLIDE | 1800 Road Glide Ultra CVO (FLT… | мотоцикл | 2010 | 1804 | 72 (98) |
