Автомобили COMMODORE универсал (VE) (2006)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VE) | 3.0 i V6 | Універсал | 2009 – 2013 | 2997 | LF1 | 190 (258) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VE) | 3.6 i V6 | Універсал | 2008 – 2013 | 3565 | HB, LEO | 180 (245) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VE) | 3.6 i V6 | Універсал | 2008 – 2013 | 3565 | HB, LEO, LW2 | 175 (238) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VE) | 3.6 i V6 | Універсал | 2008 | 3565 | LY7, H7 | 195 (261) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VE) | 3.6 i V6 | Універсал | 2009 – 2013 | 3565 | LLT, LFX | 210 (286) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VE) | 6.0 i V8 | Універсал | 2006 – 2013 | 5967 | L76 | 260 (354) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VE) | 6.0 i V8 | Універсал | 2008 | 5967 | LS2, L98 | 270 (367) |
