Автомобили COMMODORE универсал (VZ) (2004-2007)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VZ) | 3.6 i V6 | Універсал | 2004 – 2006 | 3565 | HB, LEO | 175 (238) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VZ) | 3.6 i V6 | Універсал | 2004 – 2007 | 3565 | HB, LEO | 180 (245) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VZ) | 3.6 i V6 Dual Fuel LPG | Універсал | 2004 – 2006 | 3565 | HV, HN, LEO | 175 (238) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VZ) | 5.7 i V8 | Універсал | 2004 – 2005 | 5665 | LS1 | 235 (320) |
| HOLDEN | COMMODORE универсал (VZ) | 6.0 i V8 | Універсал | 2006 – 2007 | 5967 | L76, LS2 | 260 (354) |
