Автомобили CIVIC I Hatchback (SB) (1972-1983)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 1.2 | хэтчбек | 1975 – 1979 | 1237 | EB2 | 41 (56) |
| HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 1.3 | хэтчбек | 1981 – 1983 | 1335 | EN | 51 (69) |
| HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 1.3 | хэтчбек | 1979 – 1983 | 1335 | 41 (55) | |
| HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 1200 (SB1) | хэтчбек | 1972 – 1977 | 1169 | EB1 | 40 (54) |
| HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 1200 (SB2) | хэтчбек | 1977 – 1980 | 1238 | EB3 | 44 (60) |
| HONDA | CIVIC I Hatchback (SB) | 1200 (SB2) | хэтчбек | 1977 – 1980 | 1238 | EB2 | 40 (54) |
