Автомобили CBR
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1000 F (SC21) | мотоцикл | 1987 | 998 | 74 (101) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1000 F (SC24) | мотоцикл | 1989 – 2000 | 998 | 72 (98) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1000 RR Fireblade (SC50) | мотоцикл | 2002 – 2003 | 954 | 72 (98) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1000 RR Fireblade (SC50) | мотоцикл | 2002 – 2003 | 954 | 110 (150) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1000 RR Fireblade (SC57) | мотоцикл | 2004 – 2007 | 998 | 126 (171) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1000 RR Fireblade (SC59) | мотоцикл | 2014 | 999 | 133 (181) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1000 RR Fireblade (SC59) | мотоцикл | 2008 – 2011 | 999 | 131 (178) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1100 XX Super Blackbird (S… | мотоцикл | 1998 | 1137 | 110 (150) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1100 XX Super Blackbird (S… | мотоцикл | 1998 – 2008 | 1137 | 112 (152) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1100 XX Super Blackbird (S… | мотоцикл | 1997 – 1999 | 1137 | 78 (106) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 1100 XX Super Blackbird (S… | мотоцикл | 1997 – 1998 | 1137 | 72 (98) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 125 R (JC34) | мотоцикл | 2003 – 2006 | 125 | 10 (14) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 125 R (JC39) | мотоцикл | 2006 – 2010 | 125 | 10 (14) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 125 R (JC50) | мотоцикл | 2011 – 2013 | 125 | 10 (14) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 250 R (MC41) | мотоцикл | 2011 – 2013 | 249 | 19 (26) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 300 R (NC51) | мотоцикл | 2014 | 286 | 23 (31) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 400 RR (NC29) | мотоцикл | 1990 – 1999 | 399 | 45 (61) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 400 RR (NC29) | мотоцикл | 1990 – 1999 | 399 | 43 (58) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 450 SR | мотоцикл | 1989 – 1996 | 447 | 34 (46) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 500 R | мотоцикл | 2013 | 471 | 37 (50) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 500 R (PC44) | мотоцикл | 2013 – 2013 | 471 | 35 (48) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC19) | мотоцикл | 1986 – 1988 | 598 | 63 (86) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC19) | мотоцикл | 1986 – 1988 | 598 | 37 (50) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC23) | мотоцикл | 1989 – 1990 | 598 | 37 (50) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC23) | мотоцикл | 1989 – 1990 | 598 | 68 (92) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC25) | мотоцикл | 1991 – 1994 | 598 | 74 (101) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC25) | мотоцикл | 1991 – 1994 | 598 | 72 (98) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC25) | мотоцикл | 1991 – 1993 | 598 | 20 (27) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC25) | мотоцикл | 1991 – 1994 | 598 | 37 (50) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC31) | мотоцикл | 1995 – 1998 | 598 | 72 (98) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC31) | мотоцикл | 1995 | 598 | 25 (34) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC31) | мотоцикл | 1995 – 1998 | 598 | 25 (34) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC35) | мотоцикл | 1999 – 2000 | 599 | 78 (106) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC35) | мотоцикл | 1999 – 2000 | 599 | 25 (34) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F (PC41) | мотоцикл | 2011 – 2013 | 599 | 75 (102) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F Sport (PC35) | мотоцикл | 2001 – 2002 | 599 | 25 (34) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F Sport (PC35) | мотоцикл | 2001 – 2002 | 599 | 80 (109) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 F Sport (PC35) | мотоцикл | 2001 – 2002 | 599 | 78 (106) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 FA | мотоцикл | 2011 – 2013 | 599 | 75 (102) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 RR (PC37) | мотоцикл | 2003 – 2004 | 599 | 84 (114) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 RR (PC37) | мотоцикл | 2005 – 2006 | 599 | 86 (117) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 RR (PC40) | мотоцикл | 2007 – 2008 | 599 | 88 (120) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 RR (PC41) | мотоцикл | 2013 – 2013 | 599 | 88 (120) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 600 RR HANNspree Ten Kate … | мотоцикл | 2007 – 2008 | 599 | 88 (120) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 650 F (RC74) | мотоцикл | 2014 | 649 | 35 (48) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 650 F (RC74) | мотоцикл | 2014 | 649 | 64 (87) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 900 RR Fireblade (SC28) | мотоцикл | 1992 – 1994 | 893 | 37 (50) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 900 RR Fireblade (SC28) | мотоцикл | 1992 – 1995 | 893 | 72 (98) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 900 RR Fireblade (SC28) | мотоцикл | 1992 | 893 | 74 (101) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 900 RR Fireblade (SC33) | мотоцикл | 1996 – 1998 | 919 | 72 (98) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 900 RR Fireblade (SC33) | мотоцикл | 1996 – 1999 | 919 | 94 (128) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 900 RR Fireblade (SC44) | мотоцикл | 2000 – 2001 | 929 | 72 (98) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBR | CBR 900 RR Fireblade (SC44) | мотоцикл | 2000 – 2001 | 929 | 108 (147) |
