Автомобили CBX
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA MOTORCYCLES | CBX | CBX 1000 (CB1) | мотоцикл | 1978 – 1980 | 1048 | 77 (105) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBX | CBX 1000 (PC04) | мотоцикл | 1982 – 1983 | 1048 | 74 (101) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBX | CBX 150 Aero | мотоцикл | 1988 – 2000 | 149 | 12 (16) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBX | CBX 200 Strada | мотоцикл | 1993 – 2002 | 196 | 13 (18) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBX | CBX 250 Twister | мотоцикл | 2001 – 2009 | 249 | 18 (24) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBX | CBX 550 F (PC04) | мотоцикл | 1982 – 1984 | 573 | 37 (50) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBX | CBX 650 E (RC13) | мотоцикл | 1986 | 656 | 37 (50) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBX | CBX 650 E (RC13) | мотоцикл | 1986 | 656 | 55 (75) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBX | CBX 750F | мотоцикл | 1986 – 1995 | 748 | 60 (82) | |
| HONDA MOTORCYCLES | CBX | CBX 750F (RC17) | мотоцикл | 1986 | 748 | 67 (91) |
