Автомобили TE
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE125 | мотоцикл | 2010 | 124 | 11 (15) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE250 | мотоцикл | 2002 – 2005 | 249 | 23 (31) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE250 | мотоцикл | 2014 | 249 | 26 (36) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE250 | мотоцикл | 2006 – 2007 | 249 | 12 (16) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE250 (A2) | мотоцикл | 2008 | 250 | 15 (20) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE300 | мотоцикл | 2013 | 293 | 40 (54) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE310 (A3) | мотоцикл | 2011 | 302 | 28 (38) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE400 (H8) | мотоцикл | 2001 – 2002 | 400 | 25 (34) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE450 | мотоцикл | 2010 | 449 | 30 (41) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE450 | мотоцикл | 2006 – 2007 | 449 | 14 (19) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE450 (A2) | мотоцикл | 2008 – 2009 | 449 | 21 (28) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE450 (H8) | мотоцикл | 2003 – 2005 | 449 | 34 (46) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE510 | мотоцикл | 2004 – 2007 | 501 | 37 (50) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE510 (A2) | мотоцикл | 2008 | 501 | 22 (30) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE511 | мотоцикл | 2009 | 477 | 31 (42) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE570 | мотоцикл | 2001 – 2003 | 576 | 40 (54) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE610 | мотоцикл | 1993 – 1995 | 576 | 37 (50) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE610 E | мотоцикл | 2000 – 2004 | 576 | 24 (33) | |
| HUSQVARNA MOTORCYCLE | TE | TE630 | мотоцикл | 2009 | 600 | 42 (57) |
