Автомобили i40 CW (VF) (2011)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i40 CW (VF) | 1.6 GDI | Універсал | 2011 | 1591 | G4FD | 99 (135) |
| HYUNDAI | i40 CW (VF) | 1.7 CRDi | Універсал | 2011 | 1685 | D4FD | 85 (116) |
| HYUNDAI | i40 CW (VF) | 1.7 CRDi | Універсал | 2011 | 1685 | D4FD | 100 (136) |
| HYUNDAI | i40 CW (VF) | 1.7 CRDi | Універсал | 2015 | 1685 | D4FD | 104 (141) |
| HYUNDAI | i40 CW (VF) | 2.0 | Універсал | 2012 | 1999 | G4NC | 122 (166) |
| HYUNDAI | i40 CW (VF) | 2.0 GDI | Універсал | 2011 | 1999 | G4NC | 130 (177) |
| HYUNDAI | i40 CW (VF) | 2.0 GDi | Універсал | 2012 | 1999 | G4NA | 121 (165) |
