Автомобили EuroCargo (1991-2011)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | EuroCargo | 230 E 28 tector | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 5880 | F4AE0681A | 202 (275) |
| IVECO | EuroCargo | 230 E 30 tector | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2008 | 5880 | F4AE3681A | 220 (299) |
| IVECO | EuroCargo | 260 E 23 | Сідловий тягач | 1992 | 5861 | 8060.45S.6000, 8060.45S TCA | 167 (227) |
| IVECO | EuroCargo | 260 E 23 KE | самосвал | 1992 | 5861 | 8060.45S TCA | 167 (227) |
| IVECO | EuroCargo | 260 E 23 T | Сідловий тягач | 1992 | 5861 | 8060.45S.6000, 8060.45S TCA | 167 (227) |
| IVECO | EuroCargo | 260 E 25 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2008 | 5880 | 186 (253) | |
| IVECO | EuroCargo | 260 E 27 KE | самосвал | 2000 | 7685 | 8360.46.417 TCA, 8360.46.417 | 196 (267) |
| IVECO | EuroCargo | 260 E 28 K tector, 260 E 28 KE… | самосвал | 2000 | 5880 | F4AE0681A | 202 (275) |
| IVECO | EuroCargo | 280 E 23 T | Сідловий тягач | 1992 | 5861 | 8060.45S.6000 | 167 (227) |
| IVECO | EuroCargo | 280 E 23, 280 E 23 P | Сідловий тягач | 2009 | 5861 | 8060.45S.6000, 8060.45S TCA | 167 (227) |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 27 T | Сідловий тягач | 1992 | 7685 | 8360.46.417 | 196 (267) |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 27, 320 E 27 P | Сідловий тягач | 1992 | 7685 | 8360.46.417 TCA, 8360.46.417 | 196 (267) |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 28 T tector | Сідловий тягач | 2000 | 5880 | F4AE0681A | 202 (275) |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 28 T tector | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 5880 | F4AE0681A | 202 (275) |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 28 T tector | Сідловий тягач | 2000 | 5880 | F4AE0681A | 202 (275) |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 28 tector | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 5880 | F4AE0681A | 202 (275) |
| IVECO | EuroCargo | 320 E 28 tector | Сідловий тягач | 2000 | 5880 | F4AE0681A | 202 (275) |
| IVECO | EuroCargo | 450 E 32 T | Сідловий тягач | 2008 – 2011 | 7790 | F2BE1682G | 235 (320) |
| IVECO | EuroCargo | 450 E 33 T | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2009 – 2011 | 7790 | 238 (324) | |
| IVECO | EuroCargo | 60 E 10 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1991 – 1996 | 3908 | 8040.25B.4200 | 75 (102) |
| IVECO | EuroCargo | 60 E 12 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1991 – 1996 | 3908 | 8040.25X.4000 | 85 (116) |
| IVECO | EuroCargo | 60 E 13 K tector | самосвал | 2000 | 3920 | F4AE0481D | 95 (130) |
| IVECO | EuroCargo | 60 E 13 tector, 60 E 13 P tect… | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 3920 | F4AE0481D | 95 (130) |
| IVECO | EuroCargo | 60 E 14 K | самосвал | 1991 – 1996 | 3908 | 8040.45.4000 | 100 (136) |
| IVECO | EuroCargo | 60 E 14 K tector | самосвал | 2006 | 3920 | F4AE3481C | 103 (140) |
| IVECO | EuroCargo | 60 E 14 tector, 60 E 14 P tect… | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 3920 | F4AE3481C | 103 (140) |
| IVECO | EuroCargo | 60 E 14, 60 E 14 P | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1991 | 3908 | 8040.45.4000 | 100 (136) |
| IVECO | EuroCargo | 60 E 15 K tector | самосвал | 2000 | 3920 | F4AE0481C | 110 (149) |
| IVECO | EuroCargo | 60 E 15 tector, 60 E 15 P tect… | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 3920 | F4AE0481C | 110 (149) |
| IVECO | EuroCargo | 60 E 16 K tector | самосвал | 2006 | 3920 | F4AE3481D | 118 (160) |
| IVECO | EuroCargo | 60 E 16 tector, 60 E 16 P tect… | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 3920 | F4AE3481D | 118 (160) |
| IVECO | EuroCargo | 65 E 10 | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1991 – 1996 | 3908 | 8040.25B.4200 | 75 (102) |
| IVECO | EuroCargo | 65 E 10 K | самосвал | 1991 – 1996 | 3908 | 8040.25B.4200 | 75 (102) |
| IVECO | EuroCargo | 65 E 12 K | самосвал | 1991 – 2000 | 3908 | 8040.25X.4000 | 85 (116) |
| IVECO | EuroCargo | 65 E 12, 65 E 12 P | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1991 | 3908 | 8040.25X.4000 | 85 (116) |
| IVECO | EuroCargo | 65 E 13 K tector | самосвал | 2000 | 3920 | F4AE0481D | 95 (130) |
| IVECO | EuroCargo | 65 E 13 tector | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 3920 | F4AE0481D | 95 (130) |
| IVECO | EuroCargo | 65 E 14 K | самосвал | 1991 – 2000 | 3908 | 8040.45.4000 | 100 (136) |
| IVECO | EuroCargo | 65 E 14 K tector | самосвал | 2006 | 3920 | F4AE3481C | 103 (140) |
| IVECO | EuroCargo | 65 E 14 tector, 65 E 14 P tect… | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 3920 | F4AE3481C | 103 (140) |
| IVECO | EuroCargo | 65 E 14, 65 E 14 P | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1991 – 2000 | 3908 | 8040.45.4000 | 100 (136) |
| IVECO | EuroCargo | 65 E 15 tector, 65 E 15 P tect… | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 3920 | F4AE0481C | 110 (149) |
| IVECO | EuroCargo | 65 E 16 K tector | самосвал | 2006 | 3920 | F4AE3481D | 118 (160) |
| IVECO | EuroCargo | 65 E 16 tector, 65 E 16 P tect… | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 3920 | F4AE3481D | 118 (160) |
| IVECO | EuroCargo | 65 E15 K tector | самосвал | 2000 | 3920 | F4AE0481C | 110 (149) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 12 K | самосвал | 1997 | 3908 | 8040.25X.4000 | 85 (116) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 12, 75 E 12 P | грузовик c бортовой платформой/шасси | 1991 – 2000 | 3908 | 8040.25X.4000 | 85 (116) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 13 K tector | самосвал | 2000 | 3920 | F4AE0481D | 95 (130) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 13 tector, 75 E 13 P tect… | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2000 | 3920 | F4AE0481D | 95 (130) |
| IVECO | EuroCargo | 75 E 14 K | самосвал | 1997 | 3908 | 8040.45.4000, 8040.45.4180 | 100 (136) |
