Автомобили SCORPIO (2002)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.0 | вездеход закрытый | 2002 | 1998 | F4R | 86 (117) |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.0 | вездеход закрытый | 2002 | 1998 | 84 (114) | |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.0 4x4 | вездеход закрытый | 2002 | 1998 | 84 (114) | |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.0 4x4 | вездеход закрытый | 2002 | 1998 | F4R | 86 (117) |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.2 CRDe | вездеход закрытый | 2007 | 2179 | DW12DD | 87 (118) |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.2 CRDe 4x4 | вездеход закрытый | 2006 – 2009 | 2179 | 90 (122) | |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.2 CRDe 4x4 | вездеход закрытый | 2007 | 2179 | DW12DD | 87 (118) |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.2 D | вездеход закрытый | 2012 | 2179 | 103 (140) | |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.2 D 4x4 | вездеход закрытый | 2012 | 2179 | 103 (140) | |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.5 D | вездеход закрытый | 2012 | 2498 | 77 (105) | |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.5 D 4x4 | вездеход закрытый | 2012 | 2498 | 77 (105) | |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.6 CRDe | вездеход закрытый | 2002 | 2609 | SZ26DI | 86 (117) |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.6 CRDe 4x4 | вездеход закрытый | 2002 | 2609 | SZ26DI | 86 (117) |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.6 CRDe 4x4 | вездеход закрытый | 2008 | 2609 | 81 (110) | |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.6 CRDi | вездеход закрытый | 2002 | 2609 | SZ26DI | 80 (109) |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.6 CRDi 4x4 | вездеход закрытый | 2002 | 2609 | SZ26DI | 80 (109) |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.6 TDi | вездеход закрытый | 2006 – 2010 | 2609 | 77 (105) | |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.6 TDI | вездеход закрытый | 2006 – 2009 | 2523 | 52 (71) | |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.6 TDI | вездеход закрытый | 2002 – 2006 | 2523 | 55 (75) | |
| MAHINDRA | SCORPIO | 2.6 TDi 4x4 | вездеход закрытый | 2006 – 2010 | 2609 | 77 (105) |
