Автомобили TGA (2000)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | TGA | 37.350, 37.360 FFDC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2004 | 10518 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 13, D 2066 LF 38 | 257 (350) |
| MAN | TGA | 37.350, 37.360 FFDK | самосвал | 2004 | 10518 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 13, D 2066 LF 38 | 257 (350) |
| MAN | TGA | 37.360 FFD-TM | бетономешалка | 2004 | 11967 | D 2866 LF27 | 265 (360) |
| MAN | TGA | 37.360 FFDC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2004 | 11967 | D 2866 LF27 | 265 (360) |
| MAN | TGA | 37.360 FFDK | самосвал | 2004 | 11967 | D 2866 LF27 | 265 (360) |
| MAN | TGA | 37.390, 37.400 FFD-TM | бетономешалка | 2004 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 287 (390) |
| MAN | TGA | 37.390, 37.400 FFDC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2004 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 287 (390) |
| MAN | TGA | 37.390, 37.400 FFDK | самосвал | 2004 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 287 (390) |
| MAN | TGA | 37.410 FFD-TM | бетономешалка | 2004 | 11967 | D 2866 LF28 | 301 (410) |
| MAN | TGA | 37.410 FFDC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2004 | 11967 | D 2866 LF28 | 301 (410) |
| MAN | TGA | 37.410 FFDK | самосвал | 2004 | 11967 | D 2866 LF28 | 301 (410) |
| MAN | TGA | 37.430, 37.440 FFD-TM | бетономешалка | 2004 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36 | 316 (430) |
| MAN | TGA | 37.430, 37.440 FFDC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2004 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36 | 316 (430) |
| MAN | TGA | 37.430, 37.440 FFDK | самосвал | 2004 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36 | 316 (430) |
| MAN | TGA | 37.460 FFD-TM | бетономешалка | 2004 | 12816 | D 2876 LF 04 | 338 (460) |
| MAN | TGA | 37.460 FFDC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2004 | 12816 | D 2876 LF 04 | 338 (460) |
| MAN | TGA | 37.460 FFDK | самосвал | 2004 | 12816 | D 2876 LF 04 | 338 (460) |
| MAN | TGA | 37.480 FFD-TM | бетономешалка | 2006 | 12412 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 353 (480) |
| MAN | TGA | 37.480 FFD-TM | бетономешалка | 2004 | 12816 | D 2876 LF 12 | 353 (480) |
| MAN | TGA | 37.480 FFDC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 12412 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 353 (480) |
| MAN | TGA | 37.480 FFDC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2004 | 12816 | D 2876 LF 12 | 353 (480) |
| MAN | TGA | 37.480 FFDK | самосвал | 2006 | 12412 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 353 (480) |
| MAN | TGA | 37.480 FFDK | самосвал | 2004 | 12816 | D 2876 LF 12 | 353 (480) |
| MAN | TGA | 37.530 FFD-TM | бетономешалка | 2004 | 12816 | D 2876 LF 13 | 390 (530) |
| MAN | TGA | 37.530 FFDC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2004 | 12816 | D 2876 LF 13 | 390 (530) |
| MAN | TGA | 37.530 FFDK | самосвал | 2004 | 12816 | D 2876 LF 13 | 390 (530) |
| MAN | TGA | 37.530 FVDS, FVDLS | седельный тягач | 2006 | 12816 | D 2876 LF 13 | 390 (530) |
| MAN | TGA | 39.390 FVNLC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 287 (390) |
| MAN | TGA | 39.400 FVNLC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10518 | D 2066 LF 37 | 294 (400) |
| MAN | TGA | 39.430 FVNLC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 | 316 (430) |
| MAN | TGA | 39.440 FVNLC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 10518 | D 2066 LF 36 | 324 (440) |
| MAN | TGA | 39.480 FVNLC | грузовик c бортовой платформой/шасси | 2006 | 12412 | D 2676 LF 05 | 353 (480) |
| MAN | TGA | 40.390, 40.400 FDAK, FDARK | самосвал | 2005 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 06, D 2066 LF 37 | 287 (390) |
| MAN | TGA | 40.390, 40.400 FDARS, FDAS | седельный тягач | 2005 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 06, D 2066 LF 37 | 287 (390) |
| MAN | TGA | 40.390, 40.400 FDK, FDRK | самосвал | 2005 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 06 | 287 (390) |
| MAN | TGA | 40.390, 40.400 FDRS, FDS | седельный тягач | 2005 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 06 | 287 (390) |
| MAN | TGA | 40.410 FDAK | самосвал | 2004 | 11967 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 301 (410) |
| MAN | TGA | 40.410 FDAS | седельный тягач | 2004 | 11967 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 301 (410) |
| MAN | TGA | 40.410 FDK | самосвал | 2004 | 11967 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 301 (410) |
| MAN | TGA | 40.410 FDS | седельный тягач | 2004 | 11967 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 301 (410) |
| MAN | TGA | 40.430 FDK, FDRK | самосвал | 2005 | 10518 | D 2066 LF 01 | 316 (430) |
| MAN | TGA | 40.430 FDRS, FDS | седельный тягач | 2005 | 10518 | D 2066 LF 01 | 316 (430) |
| MAN | TGA | 40.430, 40.440 FDAK, FDARK | самосвал | 2005 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 36 | 316 (430) |
| MAN | TGA | 40.430, 40.440 FDARS, FDAS | седельный тягач | 2005 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 36 | 316 (430) |
| MAN | TGA | 40.440 FDAK, FDARK | самосвал | 2005 | 12412 | D 2676 LF 04 | 324 (440) |
| MAN | TGA | 40.440 FDARS, FDAS | седельный тягач | 2005 | 12412 | D 2676 LF 04 | 324 (440) |
| MAN | TGA | 40.440 FDK, FDRK | самосвал | 2005 | 12412 | D 2676 LF 04 | 324 (440) |
| MAN | TGA | 40.440 FDRS, FDS | седельный тягач | 2005 | 12412 | D 2676 LF 04 | 324 (440) |
| MAN | TGA | 40.460 FDAK | самосвал | 2004 | 12816 | D 2876 LF 07 | 338 (460) |
| MAN | TGA | 40.460 FDAS | седельный тягач | 2004 | 12816 | D 2876 LF 07 | 338 (460) |
