Автомобили 6 универсал (GH) (2008)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 универсал (GH) | 1.8 MZR | Універсал | 2008 | 1798 | L813 | 88 (120) |
| MAZDA | 6 универсал (GH) | 2.0 MZR | Універсал | 2010 | 1999 | LF-DE | 114 (155) |
| MAZDA | 6 универсал (GH) | 2.0 MZR | Універсал | 2008 | 1999 | LF17 | 108 (147) |
| MAZDA | 6 универсал (GH) | 2.0 MZR-CD | Універсал | 2008 | 1998 | RF7J | 103 (140) |
| MAZDA | 6 универсал (GH) | 2.2 D | Універсал | 2010 | 2183 | R2BF | 95 (129) |
| MAZDA | 6 универсал (GH) | 2.2 MRZ-CD | Універсал | 2010 | 2183 | R2AA | 132 (180) |
| MAZDA | 6 универсал (GH) | 2.2 MZR-CD | Універсал | 2009 | 2184 | R2BF | 92 (125) |
| MAZDA | 6 универсал (GH) | 2.2 MZR-CD | Універсал | 2009 | 2184 | R2AA | 120 (163) |
| MAZDA | 6 универсал (GH) | 2.2 MZR-CD | Універсал | 2009 | 2184 | R2AA | 136 (185) |
| MAZDA | 6 универсал (GH) | 2.5 MZR | Універсал | 2008 | 2488 | L5-VE | 125 (170) |
