Автомобили E-CLASS T-Model (S211) (2003-2009)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 3.5 4-matic | Універсал | 2004 – 2006 | 3498 | M 272.972 | 205 (279) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | 350 CGI (211.257) | Універсал | 2006 – 2009 | 3498 | M 272.985 | 215 (292) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 200 CDI (211.207) | Універсал | 2006 – 2009 | 2148 | OM 646.821 | 100 (136) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 200 Kompressor (211.241) | Універсал | 2006 – 2009 | 1796 | M 271.956 | 135 (184) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 200 T Kompressor (211.242) | Універсал | 2003 – 2009 | 1796 | M 271.941 | 120 (163) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 220 CDI (211.206) | Універсал | 2003 – 2009 | 2148 | OM 646.961 | 100 (136) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 220 T CDI | Універсал | 2003 – 2009 | 2148 | OM 646.821 | 120 (163) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 220 T CDI (211.206) | Універсал | 2003 – 2009 | 2148 | OM 646.961 | 110 (150) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 220 T CDI (211.208) | Універсал | 2006 – 2009 | 2148 | OM 646.821 | 125 (170) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 230 T (211.252) | Універсал | 2007 – 2009 | 2496 | M 272.922 | 150 (204) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 240 T (211.261) | Універсал | 2003 – 2009 | 2597 | M 112.913 | 130 (177) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 240 T 4-matic (211.280) | Універсал | 2003 – 2009 | 2597 | M 112.917 | 130 (177) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 270 T CDI (211.216) | Універсал | 2003 – 2009 | 2685 | OM 647.961 | 120 (163) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 270 T CDI (211.216) | Універсал | 2003 – 2009 | 2685 | OM 647.961 | 130 (177) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 280 T (211.254) | Універсал | 2005 – 2009 | 2996 | M 272.943 | 170 (231) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 280 T 4-matic (211.292) | Універсал | 2005 – 2009 | 2996 | M 272.943 | 170 (231) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 280 T CDI (211.220) | Універсал | 2005 – 2009 | 2987 | OM 642.920 | 140 (190) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 280 T CDI (211.223) | Універсал | 2004 – 2009 | 3222 | OM 648.961 | 130 (177) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 280 T CDI 4-matic (211.284) | Універсал | 2005 – 2009 | 2987 | OM 642.921 | 140 (190) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 320 T (211.265) | Універсал | 2003 – 2009 | 3199 | M 112.949 | 165 (224) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 320 T 4-matic (211.282) | Універсал | 2003 – 2009 | 3199 | M 112.954 | 165 (224) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 320 T CDI (211.222) | Універсал | 2005 – 2009 | 2987 | OM 642.920 | 165 (224) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 320 T CDI (211.226) | Універсал | 2003 – 2009 | 3222 | OM 648.961 | 150 (204) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 320 T CDI 4-matic (211.289) | Універсал | 2005 – 2009 | 2987 | OM 642.920 | 165 (224) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 350 T (211.256) | Універсал | 2005 – 2009 | 3498 | M 272.964 | 200 (272) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 350 T 4-matic (211.287) | Універсал | 2005 – 2009 | 3498 | M 272.972 | 200 (272) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 500 T (211.270) | Універсал | 2003 – 2009 | 4966 | M 113.967 | 225 (306) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 500 T (211.272) | Універсал | 2006 – 2009 | 5461 | M 273.960 | 285 (388) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 500 T 4-matic (211.283) | Універсал | 2003 – 2009 | 4966 | M 113.969 | 225 (306) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 500 T 4-matic (211.290) | Універсал | 2006 – 2009 | 5461 | M 273.962 | 285 (388) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 55 T AMG Kompressor (211.276… | Універсал | 2003 – 2009 | 5439 | M 113.990 | 350 (476) |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | E 63 AMG (211.277) | Універсал | 2006 – 2009 | 6208 | M 156.983 | 378 (514) |
