Автомобили BLUEBIRD Station Wagon (WU11) (1983-1990)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 1.6 | Універсал | 1985 – 1990 | 1598 | CA16S | 66 (90) |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 1.8 | Універсал | 1988 – 1990 | 1809 | CA18N | 61 (83) |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 1.8 | Універсал | 1983 – 1990 | 1809 | CA18S | 66 (90) |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 1.8 Turbo | Універсал | 1984 – 1990 | 1809 | CA18ET | 99 (135) |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 | Універсал | 1986 – 1990 | 1974 | CA20S | 75 (102) |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 | Універсал | 1984 – 1986 | 1952 | 93 (126) | |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 D | Універсал | 1984 – 1988 | 1952 | LD20 | 43 (58) |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 D | Універсал | 1986 – 1990 | 1952 | LD20 | 49 (67) |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 i | Універсал | 1984 – 1990 | 1974 | CA20E | 77 (105) |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 i | Універсал | 1988 – 1990 | 1974 | CA20E | 85 (115) |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 LX | Універсал | 1985 – 1990 | 1974 | CA20S | 66 (90) |
