Автомобили HILUX пикап (GUN1_) (2015)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX пикап (GUN1_) | 2.4 D | пикап | 2015 | 2393 | 2GD-FTV | 110 (150) |
| TOYOTA | HILUX пикап (GUN1_) | 2.4 D 4WD | пикап | 2015 | 2393 | 2GD-FTV | 110 (150) |
| TOYOTA | HILUX пикап (GUN1_) | 2.7 | пикап | 2015 | 2694 | 2TR-FE | 122 (166) |
| TOYOTA | HILUX пикап (GUN1_) | 2.7 4WD | пикап | 2015 | 2694 | 2TR-FE | 122 (166) |
| TOYOTA | HILUX пикап (GUN1_) | 2.8 D | пикап | 2015 | 2755 | 1GD-FTV | 130 (177) |
| TOYOTA | HILUX пикап (GUN1_) | 2.8 D 4WD | пикап | 2015 | 2755 | 1GD-FTV | 130 (177) |
