Автомобили HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) (1995-2005)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX вездеход закрытый (RZN1_… | 2.4 TD 4WD | вездеход закрытый | 1997 – 2001 | 2446 | 2L-T | 66 (90) |
| TOYOTA | HILUX вездеход закрытый (RZN1_… | 2.7 | вездеход закрытый | 2001 – 2004 | 2694 | 3RZ-FE | 107 (145) |
| TOYOTA | HILUX вездеход закрытый (RZN1_… | 2.8 D | вездеход закрытый | 1995 – 1998 | 2779 | 3L | 65 (88) |
| TOYOTA | HILUX вездеход закрытый (RZN1_… | 3.0 D | вездеход закрытый | 2002 – 2004 | 2986 | 5L | 67 (91) |
| TOYOTA | HILUX вездеход закрытый (RZN1_… | 3.0 D 4WD | вездеход закрытый | 2002 – 2005 | 2986 | 66 (90) | |
| TOYOTA | HILUX вездеход закрытый (RZN1_… | 3.4 4WD | вездеход закрытый | 1995 – 2000 | 3378 | 5VZ-FE | 136 (185) |
| TOYOTA | HILUX вездеход закрытый (RZN1_… | 3.4 4WD | вездеход закрытый | 2000 – 2004 | 3378 | 5VZ-FE | 131 (178) |
| TOYOTA | HILUX вездеход закрытый (RZN1_… | 3.4 4WD | вездеход закрытый | 1995 – 2002 | 3378 | 5VZ-FE | 137 (186) |
