Автомобили PREVIA III (ACR5_, GSR5_) (2005)
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | PREVIA III (ACR5_, GSR5_) | 2.4 | вэн | 2005 | 2362 | 2AZ-FE | 125 (170) |
| TOYOTA | PREVIA III (ACR5_, GSR5_) | 2.4 Hybrid (_AHR2_) | вэн | 2012 | 2362 | 2AZ-FXE | 110 (150) |
| TOYOTA | PREVIA III (ACR5_, GSR5_) | 3.5 | вэн | 2006 | 3456 | 2GR-FE | 200 (272) |
| TOYOTA | PREVIA III (ACR5_, GSR5_) | 3.5 | вэн | 2006 | 3456 | 2GR-FE | 206 (280) |
| TOYOTA | PREVIA III (ACR5_, GSR5_) | 3.5 4WD | вэн | 2006 | 3456 | 2GR-FE | 206 (280) |
