Автомобили GTS
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESPA MOTORCYCLES | GTS | GTS 125 (ZAPM313) | мотоцикл | 2006 – 2013 | 124 | 10 (14) | |
| VESPA MOTORCYCLES | GTS | GTS 125 i.e. Super | мотоцикл | 2014 | 124 | 11 (15) | |
| VESPA MOTORCYCLES | GTS | GTS 125 i.e. Super (ZAPM453) | мотоцикл | 2009 – 2013 | 124 | 11 (15) | |
| VESPA MOTORCYCLES | GTS | GTS 250 | мотоцикл | 2014 | 244 | 16 (21) | |
| VESPA MOTORCYCLES | GTS | GTS 250 (ZAPM45100, ZAPM45101) | мотоцикл | 2005 – 2012 | 244 | 16 (21) | |
| VESPA MOTORCYCLES | GTS | GTS 250 ABS (ZAPM45100, ZAPM45… | мотоцикл | 2005 – 2012 | 244 | 16 (21) | |
| VESPA MOTORCYCLES | GTS | GTS 300 ABS | мотоцикл | 2014 | 278 | 16 (22) | |
| VESPA MOTORCYCLES | GTS | GTS 300 Super (ZAPM452) | мотоцикл | 2008 | 278 | 16 (22) |
