Автомобили S
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESPA MOTORCYCLES | S | S 125 | мотоцикл | 2007 – 2009 | 124 | 8 (10) | |
| VESPA MOTORCYCLES | S | S 125 i.e. (M68) | мотоцикл | 2009 – 2013 | 124 | 8 (11) | |
| VESPA MOTORCYCLES | S | S 125 i.e. 3V | мотоцикл | 2013 | 124 | 9 (12) | |
| VESPA MOTORCYCLES | S | S 150 (M44) | мотоцикл | 2008 – 2009 | 151 | 9 (12) | |
| VESPA MOTORCYCLES | S | S 150 i.e. (M68) | мотоцикл | 2009 – 2012 | 151 | 9 (12) | |
| VESPA MOTORCYCLES | S | S 50 2T | мотоцикл | 2009 | 49 | 3 (4) | |
| VESPA MOTORCYCLES | S | S 50 2T College | мотоцикл | 2010 – 2013 | 50 | 3 (4) | |
| VESPA MOTORCYCLES | S | S 50 4T 4V | мотоцикл | 2009 | 50 | 3 (4) | |
| VESPA MOTORCYCLES | S | S 50 4T 4V College | мотоцикл | 2010 – 2013 | 50 | 3 (4) |
