Автомобили RD
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 125 | мотоцикл | 1990 – 1998 | 124 | 12 (16) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 125 DX (1E7) | мотоцикл | 1976 – 1977 | 124 | 13 (16) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 125 LC (10W) | мотоцикл | 1982 – 1984 | 124 | 13 (17) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 125 Z | мотоцикл | 1982 – 1999 | 124 | 12 (16) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 135 | мотоцикл | 1982 – 1987 | 132 | 12 (16) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 135 Z | мотоцикл | 1987 – 1994 | 132 | 13 (18) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 200 (397) | мотоцикл | 1975 – 1977 | 194 | 16 (22) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 200 DX (1E8) | мотоцикл | 1976 – 1981 | 194 | 17 (23) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 200 DX (1E8) | мотоцикл | 1976 – 1981 | 194 | 13 (18) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 250 DX (1A2) | мотоцикл | 1976 – 1979 | 247 | 22 (30) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 250 DX (1A2) | мотоцикл | 1976 – 1979 | 247 | 20 (27) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 250 LC (4L1) | мотоцикл | 1980 – 1983 | 247 | 28 (38) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 250 LC (4L1) | мотоцикл | 1980 – 1983 | 247 | 20 (27) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 250 LC (4L1) | мотоцикл | 1980 – 1983 | 247 | 13 (17) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 350 | мотоцикл | 1990 – 1995 | 347 | 40 (55) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 350 (4L0) | мотоцикл | 1981 – 1983 | 347 | 34 (46) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 350 (4L0) | мотоцикл | 1981 – 1983 | 347 | 36 (49) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 350 LC YPVS (1WW) | мотоцикл | 1986 – 1990 | 347 | 37 (50) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 350 LC YPVS (1WX) | мотоцикл | 1986 – 1990 | 347 | 20 (27) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 350 LC YPVS (31K) | мотоцикл | 1983 – 1987 | 347 | 43 (58) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 350 LC YPVS (31K) | мотоцикл | 1983 – 1987 | 347 | 37 (50) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 400 (1A3) | мотоцикл | 1976 – 1980 | 398 | 32 (44) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 50 DX (2U1) | мотоцикл | 1974 – 1979 | 49 | 5 (6) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 50 M (2E0, 2L4) | мотоцикл | 1977 – 1982 | 49 | 2 (3) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 500 LC (1GE) | мотоцикл | 1984 – 1985 | 499 | 65 (88) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 500 LC YPVS (47X) | мотоцикл | 1985 – 1988 | 499 | 65 (88) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 75 | мотоцикл | 1976 – 1979 | 73 | 5 (7) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 80 LC 1 (10X) | мотоцикл | 1982 – 1984 | 79 | 6 (8) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | RD | RD 80 LC 2 (30W) | мотоцикл | 1983 – 1987 | 79 | 7 (10) |
