Автомобили SR
| Бренд | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об`єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA MOTORCYCLES | SR | SR 125 (10F) | мотоцикл | 1996 – 2002 | 125 | 9 (12) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | SR | SR 250 (3Y8) | мотоцикл | 1980 – 1984 | 239 | 13 (18) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | SR | SR 250 (3Y8) | мотоцикл | 1980 – 1984 | 239 | 15 (20) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | SR | SR 400 (RH05) | мотоцикл | 2013 | 399 | 17 (23) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | SR | SR 400 50 Jahre Edition (RH05) | мотоцикл | 2013 | 399 | 17 (23) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | SR | SR 500 (2J4) | мотоцикл | 1978 – 1984 | 499 | 20 (27) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | SR | SR 500 (48T) | мотоцикл | 1984 – 1998 | 499 | 17 (23) | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | SR | SR 500 (48T) | мотоцикл | 1984 – 1998 | 499 | 20 (27) |
