Подвеска, двигатель Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Подвеска, двигатель
Інформація про Подвеска, двигатель
OPEL | ||
|---|---|---|
| ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 i | 1993 – 1996 |
| ASTRA F (56_, 57_) | 1.6 Si | 1992 – 1994 |
| ASTRA F Van (55_) | 1.6 i | 1993 – 1996 |
| ASTRA F кабрио (53_B) | 1.6 i | 1993 – 1996 |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 | 1995 – 1998 |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 | 1991 – 1993 |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 i | 1993 – 1996 |
| ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.6 Si | 1992 – 1994 |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.6 | 1995 – 1998 |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.4 | 1991 – 1993 |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.6 Si | 1992 – 1994 |
| ASTRA F универсал (51_, 52_) | 1.6 i | 1991 – 1998 |
| CALIBRA A (85_) | 2.0 i Turbo 4x4 | 1992 – 1997 |
| VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i Turbo 4x4 | 1994 – 1995 |
| VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i 4x4 | 1989 – 1992 |
| VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i | 1988 – 1992 |
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 2.0 i GT | 1988 – 1995 |
