A.B.S., 15049, Тормозной диск
Переглянути наявність і ціну для A.B.S., 15049
Показати автомобілі, де використовується A.B.S., 15049
Характеристика | Значення |
---|---|
Виробник | A.B.S. |
Номер | 15049 |
Опис | Тормозной диск |
Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для A.B.S., 15049
Бренд | Номер |
---|---|
ALFA ROMEO | 8******0 , 8******9 , 8******8 , 6******5 , 1**********1 , 0********5 |
FIAT | 8******5 , 8******9 , 8******0 , 8******9 , 8******8 , 7******3 , 4******2 |
LANCIA | 8******5 , 8******9 , 8******0 , 8******9 , 8******8 , 8******7 , 4******5 , 4******2 , 0********0 |
Кроси для A.B.S., 15049
Бренд | Номер |
---|---|
APEC BRAKING | D****7 |
ATE | 4****0 , 2*********1 |
BENDIX | 5******C , 5*****B |
BLUE PRINT | A*******0 |
BOSCH | 4*****D , 0********6 , 0********0 , 0********8 |
BRADI | 1*****4 , 0******0 |
BRAKE ENGINEERING | D******0 |
BRECO | B****2 |
BREMBO | D*****2 , 0******0 , 0******4 |
CAR | H****5 , 1****5 |
CIFAM | 8****3 |
DELPHI | B****2 |
DOYEN | R****7 |
FAG | B****2 |
FEBI | 3***0 |
FERODO | D****6 , D******1 , D*****1 |
FREMAX | B****0 |
FRI.TECH. | D***7 |
FTE | B****2 |
GIRLING | 6*****4 |
HAVAM | H*****3 |
HELLA | 8**********1 , 8**********1 |
ICER | 7*******2 |
JURID | 5******C , 5*****J |
KAWE | B*******0 , 6****0 |
LEMFORDER | 1*****1 |
LPR | A****P |
MAPCO | 4***0 |
METELLI | 2****3 |
METZGER | 1****E |
MEYLE | 2********4 |
MGA | D**3 |
MINTEX | M****9 |
MOPROD | M****7 |
NATIONAL | N****4 |
NK | 3****8 , 2****8 , 2****7 |
OBTEC A/S | 8*******8 |
OPTIMAL | B****0 |
PAGID | 5******O , 5***3 |
PEX | 1****1 , 1****2 |
PILENGA | 5**9 |
QUINTON HAZELL | B*****2 , B*****2 |
REMSA | 8****0 , 6****0 , 6****0 |
ROADHOUSE | 8****0 , 6****0 |
SEBRO | 3**3 |
SIMER | D***1 |
SPIDAN | 8***3 |
SWAG | 7******0 |
TEXTAR | 9******0 , 9******3 |
TRISCAN | 8*******7 |
TRUSTING | D***7 |
TRW (LUCAS) | D****0 |
VAICO | V******4 |
VALEO | 1****6 |
ZIMMERMANN | 2*******2 , 2*******0 , 2*******0 |
Характеристики деталі A.B.S., 15049
Характеристика | Значення |
---|---|
Диаметр [мм] | 251 |
Высота [мм] | 50,5 |
Толщина тормозного диска (мм) | 10 |
Число отверстий в диске колеса | 4 |
Диаметр ступицы 1 [мм] | 59 |
Минимальная толщина [мм] | 9 |
Вес [кг] | 3,71 |
Тип тормозного диска | полный |