AIRTEX, 1579, Водяной насос
Переглянути наявність і ціну для AIRTEX, 1579
Показати автомобілі, де використовується AIRTEX, 1579
Характеристика | Значення |
---|---|
Виробник | AIRTEX |
Номер | 1579 |
Опис | Водяной насос |
Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для AIRTEX, 1579
Бренд | Номер |
---|---|
CITROEN | E*****4 , 1****8 |
PEUGEOT | E*****4 , 1****8 |
SUZUKI | 1********0 , 1********1 |
Кроси для AIRTEX, 1579
Бренд | Номер |
---|---|
AIRTEX | W****6 |
AKS DASIS | 5*****N |
ASHIKA | 3*****0 |
AUTLOG | W****4 |
BGA | C****8 |
BLUE PRINT | A******2 |
BORG & BECK | B*****8 |
BOSCH | 1********7 |
BUGATTI | P****1 |
CECAUTO | 2*****0 , 2****9 |
CITROEN/PEUGEOT | 1****8 |
COMLINE | E****6 |
DAYCO | D***6 |
DELPHI | W****3 |
DENCKERMANN | A******P , A*****4 |
DOLZ | C**9 |
EUROREPAR | 1********0 |
FEBI | 2***5 |
FENOX | H****1 |
FIRST LINE | F*****8 , F*****9 |
FRIGAIR | H*****7 |
GATES | W****3 |
GGT | P*****8 |
GK | 9****1 |
GNS | Y****2 |
GRAF | P***1 |
HELLA | 8**********4 , 8**********1 |
HEPU | P**1 |
HERTH+BUSS | J******0 |
HUTCHINSON | W**0 |
INA | 5*******0 |
IPD | P**1 |
JAPANPARTS | P***0 |
JAPKO | 3***0 |
JP GROUP (QUINTON HAZELL) | Q*****1 , 4********0 |
KAMOKA | T***2 |
KAVO PARTS | T****1 |
KLAXCAR FRANCE | 4****Z |
KOLBENSCHMIDT | 5******3 |
KWP | 1***1 |
LPR | W****0 |
LYNXAUTO | C****0 |
MAGNETI MARELLI | 3**********1 , 3**********0 |
MAHLE | C*******S , C*******P |
MALO | 1****3 |
MAPCO | 2***5 |
MAXGEAR | 4****5 |
MDR | M*****0 |
METELLI | 2****1 , P***1 |
MEYLE | 1*********5 |
MOTORQUIP | L******7 |
OMB | M****1 |
OPEN PARTS | W*******0 |
OPTIMAL | A****0 |
PATRON | P*****8 |
PROFIT | 1******1 , 1******1 |
QUINTON HAZELL | Q*****1 |
RUVILLE | 6***8 |
SALERI | P****8 |
SASIC | 2*****1 |
SIL | P****8 |
SKF | V*******1 , V*******0 |
SWAG | 6******5 |
THERMOTEC | D******T |
TOPRAN | 7****8 |
TRISCAN | 8*******7 , 8*******8 |
TRW (LUCAS) | L******1 |
VAICO | V******4 |
VALEO | 5****7 , 5****4 |
ZEKKERT | W****9 |
Характеристики деталі AIRTEX, 1579
Характеристика | Значення |
---|---|
Вес [кг] | 1,07 |
Число зубцов | 20 |