Трос, управление сцеплением Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Трос, управление сцеплением
Інформація про Трос, управление сцеплением
CITROEN | ||
|---|---|---|
| EVASION (22, U6) | 2.0 | 1994 – 2002 |
| JUMPY (U6U) | 1.9 D | 1995 – 1998 |
| JUMPY (U6U) | 2.0 i 16V | 2000 |
| JUMPY (U6U) | 2.0 | 2000 – 2006 |
| JUMPY (U6U) | 1.9 D 70 | 1998 |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.6 i | 1995 |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D 70 | 1998 |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 i 16V | 2000 |
FIAT | ||
| SCUDO Combinato (220P) | 2.0 16V | 2000 – 2006 |
| SCUDO фургон (220L) | 2.0 | 2000 – 2006 |
| ULYSSE (220) | 2.0 16V | 1998 – 2000 |
LANCIA | ||
| ZETA (220) | 2.0 16V (220AL5) | 1998 – 2000 |
| ZETA (220) | 2.0 16V (220AQ5) | 2000 – 2002 |
PEUGEOT | ||
| 806 (221) | 2.0 16V | 1998 – 2000 |
| EXPERT (224) | 1.9 D | 1996 |
| EXPERT (224) | 2.0 | 2000 |
| EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) | 1.9 D | 1996 |
