Тормозной шланг Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Тормозной шланг
Інформація про Тормозной шланг
FIAT | ||
|---|---|---|
| IDEA | 1.2 16V | 2004 |
| IDEA | 1.3 D Multijet | 2008 |
| IDEA | 1.6 D Multijet | 2008 |
| IDEA | 1.4 LPG | 2009 |
| IDEA | 1.9 JTD | 2004 |
| IDEA | 1.4 16V | 2004 |
| IDEA | 1.4 | 2005 |
| IDEA | 1.3 JTD | 2004 |
| PUNTO (188) | 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) | 1999 |
| PUNTO (188) | 1.9 JTD | 2001 |
| PUNTO (188) | 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 1999 |
| PUNTO (188) | 1.8 130 HGT (188.738, .718) | 1999 |
| PUNTO (188) | 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) | 1999 |
| PUNTO (188) | 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 1999 |
| PUNTO Van (188AX) | 1.2 60 | 2000 – 2009 |
| PUNTO Van (188AX) | 1.9 D 60 | 2000 – 2009 |
| PUNTO Van (188AX) | 1.9 JTD | 2000 – 2009 |
LANCIA | ||
| MUSA (350) | 1.4 | 2004 |
| MUSA (350) | 1.4 LPG | 2010 |
| MUSA (350) | 1.3 D Multijet | 2006 |
| MUSA (350) | 1.6 D Multijet | 2008 |
| MUSA (350) | 1.9 D Multijet | 2004 |
| YPSILON (843) | 1.3 JTD | 2003 – 2011 |
| YPSILON (843) | 1.4 | 2006 – 2011 |
| YPSILON (843) | 1.3 D Multijet | 2006 – 2011 |
| YPSILON (843) | 1.4 16V | 2003 – 2011 |
| YPSILON (843) | 1.2 | 2003 – 2011 |
