BIRTH, BR1550, Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Переглянути наявність і ціну для BIRTH, BR1550
Показати автомобілі, де використовується BIRTH, BR1550
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | BIRTH |
| Номер | BR1550 |
| Опис | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для BIRTH, BR1550
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FORD | 9********D , 9********C , 9********C , 9********D , 9********C , 9********G , 9********F , 1*****6 , 1*****9 , 1*****5 , 1*****9 , 1*****5 , 1*****8 , 1*****5 , 1*****2 , 1*****3 , 1*****6 , 1*****0 , 1*****0 , 1*****4 , 1*****5 , 1*****4 , 1*****6 , 1*****4 , 1*****5 , 1*****4 |
| MAZDA | 1********E , 1********C , 1********F , 1********E , 1********A |
Кроси для BIRTH, BR1550
| Бренд | Номер |
|---|---|
| ASHIKA | 7******L |
| AYD | 9*****6 , 9*****0 , 9*****3 |
| DELPHI | T***9 , T***7 , T****1 |
| FAG | 8*******0 , 8*******0 |
| FEBI | 3***1 , 1***8 , 1***6 , 1***4 |
| FRAP | 2**8 |
| JAPANPARTS | B****L |
| JAPKO | 7****L |
| LEMFORDER | 2*****1 , 2*****1 |
| MAPCO | 1****1 , 1***2 |
| MONROE | L****0 , L****8 , L****6 , L****6 , L****4 |
| OCAP | 7****7 , 1*****1 , 0*****7 , 0*****6 , 0*****9 , 0*****4 |
| POLCAR | 3******K , 3******K , 3******K , 3*****K , 3*****1 , 3****7 |
| RTS | 9******2 , 9******2 , 9******2 |
| RUVILLE | 9****6 |
| SIDEM | 3**2 , 3**0 |
| SKV | 6******5 |
| SWAG | 5******1 , 5******0 , 5******9 , 5******7 |
| TRW (LUCAS) | J****1 , J*****8 |
| VEMA | 2***3 |
Характеристики деталі BIRTH, BR1550
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Размер конуса [мм] | 16,5 |
| Сторона установки | слева |
| Тип руля | Поперечный рычаг |
| Сторона установки | снизу |
| Материал | листовая сталь |
| Сторона установки | передний мост |
