BLUE PRINT, ADG086225, Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Переглянути наявність і ціну для BLUE PRINT, ADG086225
Показати автомобілі, де використовується BLUE PRINT, ADG086225
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | BLUE PRINT |
| Номер | ADG086225 |
| Опис | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
| Замінює деталь | A*******4 |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Кроси для BLUE PRINT, ADG086225
| Бренд | Номер |
|---|---|
| 4U | K******6 |
| 4U AUTOPARTS | G****6 |
| A.B.S. | 2****0 |
| A.Z. MEISTERTEILE | A***********9 |
| ACKOJA | A*****8 |
| AISIN | J******6 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 8*****L , 8*****L |
| APEC | A*****0 |
| APLUS | 1*****P |
| ASHIKA | 7******R , 7******R |
| AUTOSPEED | 2********9 |
| AYD | 9*****4 |
| BENDIX | 0*****B |
| BGA | T*****2 |
| BIRTH | B****1 |
| BORG & BECK | B*****9 |
| BSG | B*********0 |
| CTE | C*****R |
| CTR | C*****R , C*****R |
| DAYCO | D*****6 |
| DELPHI | T********1 , T****2 |
| DIEDERICHS | 1*****2 |
| DJ PARTS | D****6 |
| DYS | 3*****9 , 2*****9 |
| FAG | 8*******0 |
| FEBEST | K****0 |
| FEBI | 4***6 |
| FENOX | C*****9 |
| FIRST LINE | F*****9 |
| FORMPART | 4*****7 |
| GMB | 0******1 |
| GSP | S*****9 |
| HART | 4****6 |
| HERTH+BUSS | J******7 |
| HYUNDAI/KIA | 5********2 , 5********1 , 5********0 |
| IAP QUALITY PARTS | 5******1 |
| JAPANPARTS | B****R , B****R , B****R , B****R |
| JAPKO | 7****R , 7****R |
| JIKIU | R******R |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | Q******S , 3********0 |
| JPN | 8********N |
| KAGER | 8****5 |
| KAUTEK | K*****5 |
| KAVO PARTS | S*****8 |
| KAWE | 8*******9 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 1******0 |
| LEMFORDER | 3*****1 |
| LYNXAUTO | C****R |
| MAPCO | 5***9 |
| MAXGEAR | 7****6 |
| MDR | M******R , M*****3 , G********9 |
| MERTZ | M****2 |
| MEYLE | 2*********7 |
| MONROE | L****9 |
| MOOG | K******8 |
| MOTAQUIP | L******5 |
| NAPA | N*****0 |
| NIPPARTS | J******3 |
| NK | 5*****8 |
| NPS | K*****1 |
| NTY | Z******1 |
| OCAP | 0*****3 |
| OPTIMAL | G****9 |
| OYODO | 8********O , 8********O |
| PATRON | P******7 , P********R |
| PEMEBLA | J*******R , J*******R |
| POLCAR | 4*****1 |
| PROFIT | 2******3 , 2******2 |
| QH TALBROS | Q******S |
| RED LINE | 4*****6 |
| RIDEX | 2******1 |
| RODRUNNER | T*****8 , B******3 |
| RUVILLE | 9****1 |
| SAIKO | S*********0 |
| SASIC | 7*****5 |
| SH | S*****7 |
| SIDEM | 8***1 |
| SKF | V*********B |
| SPIDAN | 5***8 |
| STARK | S*********9 |
| STELLOX | 5********X , 5*******X |
| SWAG | 9******6 |
| TALOSA | 5*****2 , 4*****9 |
| TEKNOROT | S****3 , K*****5 , K***8 |
| TREVI AUTOMOTIVE | T******2 |
| TRISCAN | 8*******9 |
| TRW (LUCAS) | J*****2 |
| VAICO | V*****9 |
| VEMA | 2****2 |
| WXQP | 7****9 |
| YAMATO | J*******T |
| ZEKKERT | Q****5 , G****7 |
| ZENTPARTS | Z****6 |
Характеристики деталі BLUE PRINT, ADG086225
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| парные номера артикулов | ADG086246 |
| парные номера артикулов | ADG086224 |
| Вес [кг] | 2,276 |
| необходимое количество | 1 |
| Сторона установки | передний мост справа |
| Сторона установки | сверху |
| Тип руля | Поперечный рычаг |
