BLUE PRINT, ADV182219, Воздушный фильтр
Переглянути наявність і ціну для BLUE PRINT, ADV182219
Показати автомобілі, де використовується BLUE PRINT, ADV182219
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | BLUE PRINT |
| Номер | ADV182219 |
| Опис | Воздушный фильтр |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номера для BLUE PRINT, ADV182219
| Бренд | Номер |
|---|---|
| VAG | 1********A |
Кроси для BLUE PRINT, ADV182219
| Бренд | Номер |
|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A****6 |
| 4X4 | E*********M |
| A.Z. MEISTERTEILE | A***********4 |
| AKRON | 1*****4 |
| AP XENERGY | X******5 , X******2 |
| ASAM | 7***7 |
| ASHIKA | F******M |
| ASHUKI | P******8 |
| BAPMIC | B**********7 |
| BORG & BECK | B*****8 , B*****8 |
| BORSEHUNG | B****6 |
| BOSCH | 1********4 , 1********1 , 0********0 |
| BREMSI | F****6 |
| BTAP | B*******1 |
| CARVILLE RACING | T******1 |
| CHAMPION | U*****6 , C********1 , C********P |
| CLEAN FILTERS | M****7 |
| COMLINE | E****5 , E****5 |
| CONTINENTAL | 2*********2 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | P****0 |
| DENCKERMANN | A*****9 , A*****2 |
| DIAMAX | D****2 |
| DOYEN | R****3 , R****9 |
| DR!VE+ | D**********1 |
| DYNAMATRIX | D*****5 |
| EUROREPAR | E*****3 , 1********0 , 1********0 , 1********0 |
| FAHREN | F*****5 |
| FEBI | 3***6 |
| FI.BA | F****0 |
| FIL FILTER | H*****A |
| FILTRON | A****5 , A****1 |
| FRAM | C****4 |
| GOODWILL | A****1 , A***2 |
| HART | 3****2 |
| HELLA | 8**********1 |
| HENGST FILTER | E*****1 |
| HIFI FILTER | S****4 |
| HOFFER | 1***9 |
| JAPANPARTS | F******M |
| JAPKO | F******M |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | Q*****4 , Q*****7 , 1********0 , 1********0 |
| JPN | 2********N , 2********N |
| JS ASAKASHI | A***5 |
| KAGER | 1****6 , 1****6 |
| KAMOKA | F*****1 |
| KLAXCAR FRANCE | F****Z |
| KNECHT/MAHLE | L****5 , L****3 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1*****1 |
| KSH EUROPE | 1*********3 |
| LUCAS FILTERS | L*****6 |
| LYNXAUTO | L*****1 |
| M-FILTER | K***1 , K**2 |
| MAGNETI MARELLI | 1**********0 , 1**********9 , 1**********4 |
| MANN-FILTER | C*****1 , C****3 |
| MAPCO | 6***5 |
| MASTER-SPORT | 4********P , 4*******2 , 4********P , 4*******3 , 4********P , 4*******3 , 4********P , 4*******3 , 4********P , 4*******2 , 3***********S , 3**********S |
| MASUMA | M*****4 |
| MAXGEAR | 2****1 , 2****5 |
| MEAT & DORIA | 1***9 |
| MECAFILTER | E*****6 , 2*2 |
| MEYLE | 1********5 |
| MGA | F****9 |
| MILLARD FILTERS | M****7 |
| MISFAT | P***A |
| MOTAQUIP | V****1 |
| MOTRIO | 8********0 |
| MTR | 1******8 |
| MULLER FILTER | P****S |
| NAPA | N*****3 , N*****1 |
| OPEN PARTS | E*******0 |
| OPTIMAL | O********5 |
| OSSCA | 0***9 |
| PEMEBLA | J*********M |
| POLCAR | F******5 , B**********1 , S*****4 , S*****1 |
| PROFESSIONAL PARTS | 2******4 |
| PROFI POWER | 2****3 |
| PURFLUX | A***8 |
| QH TALBROS | Q*****4 , Q*****7 |
| REVITA | F******0 |
| RIDEX | 8*****P , 8****8 , 8****3 |
| SCT - MANNOL | S***8 |
| SOFIMA | S****A |
| STARK | S*********7 , S*********2 |
| STELLOX | 7*******X , 7*******X |
| SWAG | 3******6 |
| TECHNIKA | 7****8 , 7****1 |
| TECNECO | A******S |
| TECNOCAR | A***1 |
| TOPRAN | 1****5 |
| TRW (LUCAS) | L*****6 |
| UFI | 3*****0 |
| UNIFLUX FILTERS | X*****S |
| VAICO | V*****4 , V*****2 |
| VALEO | 5****9 |
| VIKA | 1*********1 |
| WIX FILTERS | W****3 , W****3 |
| ZENTPARTS | Z****7 |
| ZPY | 1********A |
Характеристики деталі BLUE PRINT, ADV182219
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Ширина (мм) | 183 |
| Толщина [мм] | 55 |
| Вес [кг] | 0,322 |
| необходимое количество | 1 |
| Длина [мм] | 362 |
| Исполнение фильтра | Фильтр-патрон |
