Тормозной шланг Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Тормозной шланг
Інформація про Тормозной шланг
FORD | ||
|---|---|---|
| C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2007 – 2010 |
| C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 2009 – 2010 |
| C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 2007 – 2010 |
| C-MAX (DM2) | 2.0 | 2007 – 2010 |
| C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 2008 – 2010 |
| FOCUS II (DA_) | 2.0 CNG | 2009 – 2011 |
| FOCUS II (DA_) | 2.5 ST | 2005 – 2012 |
| FOCUS II (DA_) | 2.0 LPG | 2008 – 2011 |
| FOCUS II (DA_) | 1.8 TDCi | 2005 – 2012 |
| FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 2004 – 2012 |
| FOCUS II (DA_) | 2.0 | 2004 – 2008 |
| FOCUS II кабрио | 2.0 | 2006 – 2011 |
| FOCUS II кабрио | 2.0 TDCi | 2006 – 2011 |
| FOCUS II седан (DA_) | 2.0 | 2008 |
| FOCUS II седан (DA_) | 2.0 TDCi | 2008 – 2011 |
| FOCUS II седан (DA_) | 1.8 TDCi | 2005 – 2012 |
FORD AUSTRALIA | ||
| FOCUS купе (LT) | 2.0 i | 2007 – 2009 |
| FOCUS Наклонная задняя часть (LT) | 2.0 i | 2005 – 2009 |
| FOCUS Наклонная задняя часть (LT) | 2.0 TDCi | 2007 – 2009 |
| FOCUS Наклонная задняя часть (LV) | 2.0 i | 2009 – 2011 |
| FOCUS Наклонная задняя часть (LV) | 2.5 i XR5 Turbo | 2009 – 2011 |
| FOCUS Наклонная задняя часть (LV) | 2.0 TDCi | 2009 – 2011 |
| FOCUS седан (LV) | 2.0 TDCi | 2009 – 2011 |
