Расходомер воздуха Використовується в автомобілях
Переглянути наявність і ціну для Расходомер воздуха
Інформація про Расходомер воздуха
LADA | ||
|---|---|---|
| 110 | 1.5 16V | 1995 |
| 110 | 1.6 | 2000 |
| 111 | 1.6 | 2005 |
| 111 | 1.5 16V | 2000 |
| 112 | 1.5 | 1995 |
| 112 | 1.5 16V | 1995 |
| KALINA Наклонная задняя часть (1119) | 1.4 16V LPG | 2008 |
| KALINA Наклонная задняя часть (1119) | 1.4 16V | 2008 |
| KALINA Наклонная задняя часть (1119) | 1.6 16V | 2004 |
| KALINA Наклонная задняя часть (1119) | 1.6 | 2004 |
| KALINA седан (1118) | 1.6 | 2004 |
| KALINA седан (1118) | 1.4 16V LPG | 2008 |
| KALINA седан (1118) | 1.4 16V | 2008 |
| KALINA универсал (1117) | 1.6 | 2004 |
| KALINA универсал (1117) | 1.4 16V | 2008 |
| KALINA универсал (1117) | 1.4 16V LPG | 2008 |
| NIVA (2121) | 1700 i 4x4 | 2010 |
| NIVA II (2123) | 1.7 | 2004 |
| NIVA II (2123) | 1.7 LPG | 2002 |
| PRIORA Наклонная задняя часть (2172) | 1.6 | 2008 |
| PRIORA Наклонная задняя часть (2172) | 1.6 LPG | 2008 |
| PRIORA седан (2170) | 1.6 | 2008 |
| PRIORA седан (2170) | 1.6 LPG | 2009 |
| PRIORA универсал (2171) | 1.6 | 2009 |
