COMLINE, CCA2061, Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Переглянути наявність і ціну для COMLINE, CCA2061
Показати автомобілі, де використовується COMLINE, CCA2061
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | COMLINE |
| Номер | CCA2061 |
| Опис | Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для COMLINE, CCA2061
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FIAT/ALFA/LANCIA | 4******0 , 5******0 , 5******3 , 5******0 , 5******3 , 5******7 , 4******1 , 4******5 , 4******1 |
Кроси для COMLINE, CCA2061
| Бренд | Номер |
|---|---|
| A.B.S. | 2****0 |
| APEC | A*****2 |
| APH AUTOMOTIVE | A*****5 |
| BESA | F***5 |
| BETTAPARTS | B******S |
| BGA | T*****4 |
| BIRTH | B****5 |
| BORG & BECK | B*****8 |
| CAUTEX | P*****1 , 7****1 |
| CTE | C*****R |
| DAYCO | D*****0 |
| DELPHI | T****2 |
| DELTA | 0***3 |
| DYS | 2******1 |
| ETS | 0*****3 |
| EXCEL | E*****5 |
| FAG | 8*******0 |
| FAHREN AUTOS | F*****2 |
| FAI AUTOPARTS | S****2 , S****1 |
| FARE SA | T***3 |
| FEBI | 2***3 |
| FIRST LINE | F*****8 |
| FLENNOR | F****G |
| FORMPART | 1*****3 |
| FRAP | F***0 , 2**0 |
| IR | I***8 |
| JAPANPARTS | B*****R |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | Q******S |
| KAMOKA | 9*****4 |
| KEY PARTS | K*****8 |
| LEMFORDER | 3*****1 |
| MAPCO | 4***7 |
| MASTER-SPORT | 3********S |
| METALCAUCHO | 5***2 |
| METZGER | 5******2 |
| MEYLE | M*****3 , 2********2 |
| MONROE | L****1 |
| MOOG | F******3 |
| MOTAQUIP | L*****3 |
| NAPA | N*****2 |
| NK | 5*****2 , 5*****2 |
| OCAP | 7****7 |
| OPTIMAL | G***9 |
| PEARL | P****6 |
| POLCAR | 3*****K , 3****8 |
| RTS | 9******1 |
| RUVILLE | 9****5 |
| SBS | 1*********2 |
| SERCK-MARSTON | 0*****3 |
| SIDEM | 1***1 |
| SKF | V*********B |
| SPIDAN | 5***3 |
| SWAG | 7******3 |
| TALOSA | 4*****6 |
| TEKNOROT | F**5 |
| TRISCAN | 8*******1 |
| TRUPART | S*****2 |
| TRW (LUCAS) | J*****9 |
| UNIPART | G*****9 |
| VEMA | 2***4 |
Характеристики деталі COMLINE, CCA2061
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Длина [мм] | 300 |
| Вес [кг] | 3,75 |
| Размер резьбы | M12x1,25 |
| Размер конуса [мм] | 17,5 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | с подшипником |
| Сторона установки | передний мост справа |
| Материал | сталь |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | c шарниром независимой подвески / поворотным рычагом |
