DELPHI, LP1807, Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Переглянути наявність і ціну для DELPHI, LP1807
Показати автомобілі, де використовується DELPHI, LP1807
Характеристика | Значення |
---|---|
Виробник | DELPHI |
Номер | LP1807 |
Опис | Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз |
Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для DELPHI, LP1807
Бренд | Номер |
---|---|
INFINITI | A********1 , 4********K , D********C , 4********5 , 4********J , 4********5 , 4********5 |
NISSAN | D**********V , D**********A , D********A , A********2 , 4********J , D********A , D********J , D********A , D********C , D********5 , D********A , D********5 , 4********K , 4********8 , 4********6 , 4********5 , 4********5 |
RENAULT | D********A , 4********R |
SUZUKI | 5********5 , 5********4 , 5********3 , 5********2 , 5********1 , 5********0 |
Кроси для DELPHI, LP1807
Бренд | Номер |
---|---|
A.B.S. | 3***1 |
ABE | C********P , C*******E |
ACDELCO | D*******D , A*******D |
ACKOJA | A*****5 |
ADVICS | S****P , S****P , S****P |
AISIN | S****S , S****P , S****P , S****P , B******1 , B****4 |
AKEBONO | A*****K |
APEC BRAKING | P*****4 , P*****6 |
ASAM | 7***8 |
ASHIKA | 5*****4 , 5*****4 |
ASHUKI | 1******1 |
ASIMCO | K****0 , K****1 , K*****W , K****9 , K****4 |
ATE | 6****3 , 2***1 , 1*********2 , 1***********2 |
AUTOMOTOR FRANCE | P*****8 , P*****9 |
BENDIX | 5*****B |
BLUE PRINT | A*******3 , A*******2 , A*******7 , A*******2 |
BORG & BECK | B*****6 , B*****9 |
BOSCH | 0********9 , 0********0 |
BRAKE ENGINEERING | P****1 , P****2 |
BRECK | 2**********0 |
BREMBO | P****6 , P****8 |
BREMSI | B****7 |
CAR | P*****1 |
CIFAM | 8*****0 |
COMLINE | C*****2 , A*****2 |
DACO | 3****5 |
DANAHER | D******2 , D*****7 |
DELCO | 1******4 |
DENCKERMANN | B*****8 |
DON | P*****6 |
DRIVE | D**********4 , D**********4 |
E.T.F. | 1****7 |
EURO CAR PARTS | 1*******8 |
EUROBRAKE | 5********1 , 5********2 , 5********7 |
EUROREPAR | 1********0 |
FEBI | 1****0 , 1****2 , 1****8 |
FERODO | F*****4 , F*****3 |
FI.BA | F*****4 |
FIT | F****5 |
FMSI-VERBAND | 8*******5 , 7******5 , 2***1 |
FOMAR | F******1 , F******1 |
FRI.TECH. | 6**0 |
FRIGAIR | P*****3 |
FTE | B******2 , 9*****1 |
G.U.D | G*******1 |
GALFER | 2***8 |
GIRLING | 6*****9 , 6*****9 , 6*****9 |
GOOD WILL | 2***R |
HELLA | 8**********1 |
HERTH+BUSS | J******4 |
HOLA | B***8 |
HP (ZEBRA) | 7**9 , 7**5 |
IAP QUALITY PARTS | 7*******P , 7******1 |
ICER | 1*******3 , 1****1 , 1****8 , 1****9 |
JAPANPARTS | P*****F , P*****F |
JAPKO | 5***4 |
JP GROUP (QUINTON HAZELL) | B****1 |
JURATEK | J*****3 |
JURID | 5*****J , 5*****J |
KAGER | 3****9 |
KAISHIN | F****6 , F****4 |
KAMOKA | J*******6 , J******1 |
KAVO PARTS | K*****7 , B****5 , B****1 |
KAWE | 0****1 |
KEY PARTS | K*****6 , K*****9 |
KLAXCAR FRANCE | 2****Z |
LPR | 0*****9 , 0****7 |
LYNXAUTO | B****6 |
MALO | 1*****0 |
MAPCO | 6*****S , 6**4 |
MASTER SPORT | 1***************S |
MAXGEAR | 1****1 |
METELLI | 2*****0 |
METZGER | 1*****9 |
MEYLE | 0**********D , 0*********W |
MGA | 6*8 |
MILES | E*****8 , E*****5 , E*****8 , E*****5 , E*****8 |
MINTEX | M*****1 , M*****6 |
MK KASHIYAMA | D****M |
MOBILAND | 4*******0 |
MOTAQUIP | V*****6 |
MOTORQUIP | L******6 |
NATIONAL | N****1 |
NECTO | F*****A |
NEW BLOX | N********1 |
NIBK | P****6 |
NIPPARTS | N******6 , N******1 , J******4 |
NISSHINBO | N****4 |
NK | 2****1 , 2****2 , 2****7 |
OMNICRAFT | 2*****4 |
OPEN PARTS | B*******1 |
OPTIMAL | B*****1 , 1***3 , 8***1 |
PAGID | T***7 , T***4 |
PATRON | P*****3 |
PEX | 7**4 |
PROFIT | 5*******C , 5******3 |
PROTECHNIC | P*******M , P*****8 |
QUARO | Q*****C , Q****5 |
QUINTON HAZELL | B****1 |
R BRAKE | R****9 |
RAICAM | R*****1 |
REMSA | 0****1 , 8***1 , 8***1 , 0****1 |
RIDEX | 4******4 |
ROADHOUSE | 2****1 , 2****1 |
ROTINGER | R********0 |
ROULUNDS BRAKING | 6****1 |
SAKURA | 6*******0 |
SAMKO | 5*****9 |
SASIC | 6*****5 |
SCT - MANNOL | S*****R |
SKF | V********A , V********A |
STARK | S*********3 |
STELLOX | 8******X , 8*******X |
SWAG | 6******8 , 3******7 |
TEXTAR | 2*****1 , 2*************1 , 2*****1 |
TRIALLI | P****4 |
TRISCAN | 8*******7 , 8*******9 , 8*******2 |
TRUSTING | 6**0 |
TRW (LUCAS) | G*****8 , G*****7 , G*****3 , G*****4 |
VALEO | 6****1 , 6****9 , 3****2 , 3****9 , 5****2 |
WAGNER | W*******A |
WEEN | 1*****5 , 1*****1 |
WOKING | P*****1 |
WXQP | 4***7 , 4***2 , 4***3 , 4***3 , 4***0 , 4***3 , 4***5 , 4***7 , 4***4 , 4***4 |
ZEKKERT | B****3 , B****7 |
ZIMMERMANN | 2*******1 |
Характеристики деталі DELPHI, LP1807
Характеристика | Значення |
---|---|
Длина [мм] | 105,4 |
Высота [мм] | 38 |
Толщина [мм] | 14,2 |