FEBI, 10526, Кронштейн, система выпуска ОГ
Переглянути наявність і ціну для FEBI, 10526
Показати автомобілі, де використовується FEBI, 10526
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | FEBI |
| Номер | 10526 |
| Опис | Кронштейн, система выпуска ОГ |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для FEBI, 10526
| Бренд | Номер |
|---|---|
| CITROEN/PEUGEOT | 8******5 , 6******2 , 1****0 , 1****8 |
| FIAT/ALFA/LANCIA | 4*****8 |
Кроси для FEBI, 10526
| Бренд | Номер |
|---|---|
| 3RG | 7***2 |
| AKRON | 7**7 , 7**1 , 6**2 |
| ALP | A*******0 |
| ASAM | 7***9 , 5***1 |
| ASLYX | A******0 |
| ASSO | 9****2 |
| AUTOGEM | S**5 , S****P , S**4 , S**2 |
| AUTOMEGA | 1*******0 |
| BOSAL | 2****8 |
| CAUTEX | 4****2 |
| DR!VE+ | D**********8 |
| EBERSPACHER | 2******1 , 1******2 |
| EQUAL QUALITY | G*******0 |
| EUROREPAR | E*****9 , E*****6 |
| FARE SA | 0**6 , 0**6 |
| FAST | F*****4 |
| FAURECIA | A*****0 , A*****7 |
| FENNO | X****6 |
| FISCHER AUTOMOTIVE ONE | 2****6 , 2****6 , 0****1 , 0****0 , 0****1 , 0****0 |
| FONOS | 8***7 |
| G.U.D | G*******8 |
| GOOM | S*****4 |
| GSP | 5****4 |
| HJS | 8*******0 , 8******0 |
| IMASAF | 0****1 |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | 1********0 |
| KLARIUS | U****T , U*****B , 4****8 , 4****3 |
| KLOKKERHOLM | 2****8 |
| MAGNETI MARELLI | 0**********9 |
| METALCAUCHO | 0***6 |
| MI.R.A. | 1****6 |
| MOTRIO | 8********8 |
| MTS | 0****3 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 2***8 |
| PATRON | P******7 |
| PLYOM | P*****2 |
| PROFESSIONAL PARTS | X****6 |
| QH TALBROS | U**4 , U***0 , F***8 , 4****8 , 4****3 |
| RAPRO | R****7 |
| RESTAGRAF | 2**6 , 1***6 |
| SIGAM | 4**5 |
| STC | T*****6 |
| STELLOX | 0*******X |
| STORM QUALITY PARTS | F***6 , F***6 |
| SWAG | 6******6 |
| TOPRAN | 1****3 |
| TRIALLI | R****9 |
| TRICLO | 3****3 |
| UC-EL | 3***8 |
| UNIGOM | 1****4 , 1****2 |
| VAICO | V*****6 , V*****6 |
| VEMA | 3****3 |
| VENEPORTE | A*****0 , A*****7 |
| WALKER | 8***7 |
| WTI AUTOMOTIVE | R*****2 |
Характеристики деталі FEBI, 10526
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутренний диаметр | 36 |
| Внешний диаметр [мм] | 66 |
| Вес [кг] | 0,030 |
| Материал | резина |
