FEBI, 42423, Шарова опора Лів/Прав (нижн/зовнішній передн) (діаметр конуса 18mm, з стопорним кільцем) VOLVO V40 FORD KA MAZDA 3, 5 1.2-2.3 10.03-08.19
Переглянути наявність і ціну для FEBI, 42423
Показати автомобілі, де використовується FEBI, 42423
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | FEBI |
| Номер | 42423 |
| Опис | Шарова опора Лів/Прав (нижн/зовнішній передн) (діаметр конуса 18mm, з стопорним кільцем) VOLVO V40 FORD KA MAZDA 3, 5 1.2-2.3 10.03-08.19 |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для FEBI, 42423
| Бренд | Номер |
|---|---|
| MAZDA | B********D |
Кроси для FEBI, 42423
| Бренд | Номер |
|---|---|
| 4U AUTOPARTS | B****4 |
| 4X4 | E********5 |
| AKRON | 5***4 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 8*****L |
| APEC | A*****3 |
| APLUS | 1*****P |
| ASAM | 7***1 , 7***5 |
| ASHIKA | 7*****5 |
| AYD | 9*****2 |
| BLUE PRINT | A******6 |
| BORG & BECK | B*****6 |
| CORTECO | 4******5 |
| CTR | C****7 , C****4 |
| DAYCO | D*****3 |
| DELPHI | T********1 , T****0 |
| DJ PARTS | D****4 |
| DLZ | B****4 , B****3 , B****6 |
| DYS | 2*****9 |
| FENOX | B*****3 |
| FIRST LINE | F*****6 |
| GMB | 0******5 |
| GSP | S*****7 |
| HART | 4****8 |
| JAPANPARTS | B***5 |
| JAPKO | 7***5 |
| JIKIU | J*****2 , J*****6 |
| JP GROUP (QUINTON HAZELL) | Q******S |
| KAVO PARTS | S*****8 |
| KAYABA | K*****0 |
| KRONER | K*****4 |
| LYNXAUTO | C*****R |
| MASUMA | M****2 |
| MCHANIX | M******1 |
| MDR | M*****5 , G********7 |
| MGA | S****8 |
| NAPA | N*****3 |
| NIPPARTS | N******2 |
| NPS | M*****8 |
| NTY | Z******3 |
| OCAP | 0*****8 |
| OYODO | 1********O |
| PEMEBLA | J******5 |
| POLCAR | S******6 , M***6 |
| PREMIUM PARTS | D****4 |
| RED LINE | 4*****0 |
| RIDEX | 2*******4 |
| RTS | 9*****8 |
| STARK | S*********0 |
| STELLOX | 5********X , 5*******X |
| SWAG | 8******3 |
| SYD | 1******T , 1****8 |
| TALOSA | 4*****4 |
| TENACITY | A*******9 |
| TRW (LUCAS) | J*****6 |
| ZEKKERT | T****5 |
| ZENTPARTS | Z****9 |
Характеристики деталі FEBI, 42423
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Вес [кг] | 0,35 |
| необходимое количество | 1 |
| Сторона установки | передняя ось, двусторонне |
| Сторона установки | снизу |
